- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Genoa
# | Giocatore | Posizione | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Maximiano | Portieri | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Luca Lezzerini | Portieri | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Samir Handanovic | Portieri | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | |
1 | Pietro Terracciano | Portieri | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
1 | Wojciech Szczesny | Portieri | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | |
1 | Ivan Pelizzoli | Portieri | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
1 | Angelo Da Costa | Portieri | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Simone Aresti | Portieri | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Thomas Strakosha | Portieri | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | |
1 | Sebastien Frey | Portieri | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4 | |
1 | Boris Radunovic | Portieri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Marco Amelia | Portieri | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Francesco Bardi | Portieri | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Christian Puggioni | Portieri | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
1 | Ciprian Tatarusanu | Portieri | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
1 | De Andrade Rafael | Portieri | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | |
2 | Mattia De Sciglio | Difensori | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lucas Pratto | Attaccanti | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roberto Vitiello | Difensori | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emiliano Viviano | Portieri | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Oliveira Wallace | Difensori | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rafael Toloi | Difensori | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cristiano Biraghi | Difensori | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ramos Luiz Felipe | Difensori | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dario Dainelli | Difensori | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giorgio Chiellini | Difensori | 39 | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lucas Digne | Difensori | 30 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Roger Ibanez | Difensori | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Gaetano Letizia | Difensori | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joachim Andersen | Difensori | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marco Andreolli | Difensori | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Riccardo Marchizza | Difensori | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Emanuele Valeri | Difensori | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Veloso | Centrocampisti | 38 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Radja Nainggolan | Centrocampisti | 36 | 33 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bryan Cristante | Centrocampisti | 29 | 32 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ismael Bennacer | Centrocampisti | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Domenico Criscito | Difensori | 37 | 39 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rafael Marquez | Difensori | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tommaso Pobega | Centrocampisti | 24 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Javier Zanetti | Centrocampisti | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Giacomo Bonaventura | Centrocampisti | 34 | 209 | 33 | 0 | 33 | 9 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lionel Scaloni | Difensori | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jordan Lukaku | Difensori | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ezequiel Lisandro Lopez | Difensori | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miralem Pjanic | Centrocampisti | 34 | 47 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matias Vecino | Centrocampisti | 32 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Daniele Conti | Centrocampisti | 45 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alessandro Gamberini | Difensori | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Henrique Arthur | Centrocampisti | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Philippe Mexes | Difensori | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nunes Juan Jesus | Difensori | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cesare Bovo | Difensori | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stefan De Vrij | Difensori | 32 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chris Smalling | Difensori | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simone Romagnoli | Difensori | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lucas Leiva | Centrocampisti | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | José Palomino | Difensori | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Edoardo Goldaniga | Difensori | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tino Costa | Centrocampisti | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Albin Ekdal | Centrocampisti | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lucas Fernando | Centrocampisti | 32 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robson Robinho | Attaccanti | 40 | 43 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Andrea Cossu | Centrocampisti | 44 | 56 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Geoffrey Kondogbia | Centrocampisti | 31 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Verdi | Centrocampisti | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Franck Ribery | Centrocampisti | 41 | 40 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jeremy Menez | Attaccanti, Centrocampisti | 37 | 33 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jose Callejon | Centrocampisti | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marco Rossi | Centrocampisti | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Luka Jovic | Attaccanti | 26 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Erik Lamela | Centrocampisti | 32 | 28 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Davide Di Gennaro | Centrocampisti | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Santos Gerson | Centrocampisti | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jesus Suso | Attaccanti, Centrocampisti | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nahitan Nandez | Centrocampisti | 28 | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lukas Lerager | Centrocampisti | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Valerio Verre | Centrocampisti | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nicolas Burdisso | Difensori | 43 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marko Marin | Centrocampisti | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Galloppa | Centrocampisti | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kevin Strootman | Centrocampisti | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Baselli | Centrocampisti | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kristijan Bistrovic | Centrocampisti | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Davide Biondini | Centrocampisti | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ivan Ilic | Centrocampisti | 23 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Jorginho | Centrocampisti | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Antonio Sanabria | Attaccanti | 28 | 36 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ernesto Torregrossa | Attaccanti | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mario Mandzukic | Attaccanti | 38 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Patrick Cutrone | Attaccanti | 26 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrey Galabinov | Attaccanti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mauro Icardi | Attaccanti | 31 | 22 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrea Nalini | Centrocampisti | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Thomas Henry | Attaccanti | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pedro | Attaccanti | 36 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrea Pinamonti | Attaccanti | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balde Keita | Attaccanti | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mirko Vucinic | Attaccanti | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Romero Luis Alberto | Centrocampisti | 31 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicola Pozzi | Attaccanti | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessandro Sgrigna | Attaccanti | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessandro Matri | Attaccanti | 39 | 45 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Francesco Totti | Attaccanti | 47 | 83 | 16 | 7 | 23 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Valeri Bojinov | Attaccanti | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mateo Kovacic | Centrocampisti | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gerard Deulofeu | Attaccanti | 30 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Omar El Kaddouri | Centrocampisti | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Giuseppe Sculli | Centrocampisti | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tonny Vilhena | Centrocampisti | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gaetano Castrovilli | Centrocampisti | 27 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicola Sansone | Attaccanti | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | M’Baye Niang | Attaccanti | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Siqueira Luciano | Centrocampisti | 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gianluca Caprari | Attaccanti | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Domenico Berardi | Attaccanti | 29 | 92 | 26 | 17 | 43 | 17 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Francesco Tavano | Attaccanti | 45 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sam Lammers | Attaccanti | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gaston Ramirez | Centrocampisti | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andrea Belotti | Attaccanti | 30 | 70 | 18 | 9 | 27 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Federico Di Francesco | Attaccanti | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aleksandar Kolarov | Difensori | 38 | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kevin Lasagna | Attaccanti | 31 | 30 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anderson Hernanes | Centrocampisti | 38 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Daniele Croce | Centrocampisti | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Emmanuel Gyasi | Centrocampisti | 30 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Albert Gudmundsson | Centrocampisti | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Cuadrado | Difensori | 36 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zlatan Ibrahimovic | Attaccanti | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | Centrocampisti, Difensori | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pompeu Ronaldo | Centrocampisti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Stefano Sensi | Centrocampisti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sebastian Giovinco | Attaccanti | 37 | 23 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Marco Molla | Portieri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Guglielmo Vicario | Portieri | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Davide Astori | Difensori | 37 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Arkadiusz Reca | Difensori | 28 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kakha Kaladze | Difensori | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Michele Canini | Difensori | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Alessio Romagnoli | Difensori | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Facundo Roncaglia | Difensori | 37 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mati Fernandez | Centrocampisti | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wesley Hoedt | Difensori | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marco Rigoni | Centrocampisti | 44 | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eldor Shomurodov | Attaccanti | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bryan Dabo | Centrocampisti | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alessandro Deiola | Centrocampisti | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Francesco Di Tacchio | Centrocampisti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Arkadiusz Milik | Attaccanti | 30 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Simon Poulsen | Difensori | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pablo Caceres | Difensori | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marten De Roon | Centrocampisti | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Omar Colley | Difensori | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Matteo Bianchetti | Difensori | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leandro Castan | Difensori | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Michael Essien | Centrocampisti | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vincent Laurini | Difensori | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eran Zahavi | Centrocampisti | 36 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andrea Ranocchia | Difensori | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marco Parolo | Centrocampisti | 39 | 58 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniele De Rossi | Centrocampisti | 40 | 42 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fabio Borini | Centrocampisti | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marcelo Larrondo | Attaccanti | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nikola Vlasic | Centrocampisti | 26 | 30 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Carlos Carmona | Centrocampisti | 37 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mario Alberto Santana | Centrocampisti | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cristian Romero | Difensori | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Antonino Barillà | Centrocampisti | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Marek Hamsik | Centrocampisti | 36 | 55 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jordan Veretout | Centrocampisti | 31 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | Attaccanti, Centrocampisti | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bram Nuytinck | Difensori | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Giovanni Simeone | Attaccanti | 28 | 28 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Mario Suarez | Centrocampisti | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Riccardo Montolivo | Centrocampisti | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tommaso Rocchi | Attaccanti | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vangelis Moras | Difensori | 42 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | Centrocampisti, Difensori | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Senad Lulic | Centrocampisti, Difensori | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Goran Pandev | Attaccanti | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ruben Botta | Centrocampisti | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | German Denis | Attaccanti | 42 | 52 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Ibarbo | Attaccanti, Centrocampisti | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Claudio Terzi | Difensori | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lucas Castro | Centrocampisti | 35 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gaston Maxi Lopez | Attaccanti | 40 | 34 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Iglesias Borja Valero | Centrocampisti | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
