Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Frey | 18 Marzo 1980 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4 | |
21 | Cristiano Lupatelli | 21 Giugno 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Samir Ujkani | 5 Luglio 1988 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
31 | Alberto Fontana | 2 Dicembre 1974 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
44 | Achille Coser | 14 Luglio 1982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Alessio Scarpi | 19 Aprile 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giorgio Chiellini | 14 Agosto 1984 | 39 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dario Dainelli | 9 Giugno 1979 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kakha Kaladze | 27 Febbraio 1978 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Michele Canini | 5 Giugno 1985 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andrea Ranocchia | 16 Febbraio 1988 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Larangeira Danilo | 10 Maggio 1984 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Yuto Nagatomo | 12 Settembre 1986 | 37 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Jos Crespo | 9 Febbraio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Radja Nainggolan | 4 Maggio 1988 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Veloso | 11 Maggio 1986 | 38 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Andrea Cossu | 3 Maggio 1980 | 44 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Erik Lamela | 4 Marzo 1992 | 32 | 28 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marco Rigoni | 5 Gennaio 1980 | 44 | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marco Parolo | 25 Gennaio 1985 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eran Zahavi | 25 Luglio 1987 | 36 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | 5 Maggio 1985 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Marco Antonio Marquinho | 3 Luglio 1986 | 37 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Daniele Mannini | 25 Ottobre 1983 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas Pratto | 4 Giugno 1988 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robson Robinho | 25 Gennaio 1984 | 40 | 24 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Valeri Bojinov | 15 Febbraio 1986 | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Francesco Totti | 27 Settembre 1976 | 47 | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessandro Matri | 19 Agosto 1984 | 39 | 34 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | 5 Maggio 1985 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Giuseppe Mascara | 22 Agosto 1979 | 44 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Graziano Pellè | 15 Luglio 1985 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |