- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Roma
# | Giocatore | Posizione | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker Alisson | Portieri | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Boris Radunovic | Portieri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pietro Terracciano | Portieri | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | |
1 | Wojciech Szczesny | Portieri | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 17 | |
1 | Alex Meret | Portieri | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
1 | Thomas Strakosha | Portieri | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | |
1 | Juan Musso | Portieri | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
1 | Simone Aresti | Portieri | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sebastien Frey | Portieri | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
1 | Samir Handanovic | Portieri | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | |
1 | Lorenzo Montipò | Portieri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Albano Bizzarri | Portieri | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Luca Gemello | Portieri | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Etrit Berisha | Portieri | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
1 | Rodriguez Diego Lopez | Portieri | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1 | Rui Patricio | Portieri | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | |
1 | Gianluca Curci | Portieri | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
1 | De Andrade Rafael | Portieri | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jean Francois Gillet | Portieri | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
2 | Simone Iacoponi | Difensori | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rick Karsdorp | Difensori | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marios Oikonomou | Difensori | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oliveira Wallace | Difensori | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Damiano Zanon | Difensori | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Achraf Hakimi | Difensori | 25 | 34 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giorgio Chiellini | Difensori | 39 | 82 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ramos Luiz Felipe | Difensori | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Johan Djourou | Difensori | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dario Dainelli | Difensori | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Santiago Gentiletti | Difensori | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mauricio Isla | Centrocampisti, Difensori | 35 | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luca Antonini | Difensori | 41 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Roger Ibanez | Difensori | 25 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Radja Nainggolan | Centrocampisti | 36 | 26 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Martin Caceres | Difensori | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nikola Milenkovic | Difensori | 26 | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Matthijs De Ligt | Difensori | 24 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Veloso | Centrocampisti | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bryan Cristante | Centrocampisti | 29 | 51 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Emanuel Aiwu | Difensori | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Silveira Juan | Difensori | 45 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sulley Muntari | Centrocampisti | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sergio Almiron | Centrocampisti | 43 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gonzalo Villar | Centrocampisti | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Emil Krafth | Difensori | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gabriel Heinze | Difensori | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Massimo Donati | Centrocampisti | 43 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miralem Pjanic | Centrocampisti | 34 | 61 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cristian Zaccardo | Difensori | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mattia Cassani | Difensori | 40 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Johan Vasquez | Difensori | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andrea Esposito | Difensori | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matias Vecino | Centrocampisti | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marques Allan | Centrocampisti | 33 | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nunes Juan Jesus | Difensori | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Luca Caldirola | Difensori | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mikael Antonsson | Difensori | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stefan De Vrij | Difensori | 32 | 39 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Seko Fofana | Centrocampisti | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chris Smalling | Difensori | 34 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roberto Gagliardini | Centrocampisti | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lucas Leiva | Centrocampisti | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marko Rog | Centrocampisti | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Luiz Danilo | Difensori | 32 | 39 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nicola Legrottaglie | Difensori | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Frederik Sorensen | Difensori | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Carlos Sanchez | Centrocampisti | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Raffaele Palladino | Attaccanti | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Gagliolo | Difensori | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Filip Djuricic | Centrocampisti | 32 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Federico Chiesa | Centrocampisti | 26 | 21 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bosko Jankovic | Centrocampisti | 40 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juan Iturbe | Attaccanti | 30 | 33 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Missiroli | Centrocampisti | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pereira Felipe Anderson | Centrocampisti | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sanchez Joaquin | Centrocampisti | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Souza Luiz Adriano | Attaccanti | 37 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nicolas Burdisso | Difensori | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giuseppe De Feudis | Centrocampisti | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sandro Tonali | Centrocampisti | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mattia Valoti | Centrocampisti | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jesus Suso | Attaccanti, Centrocampisti | 30 | 28 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nemanja Matic | Centrocampisti | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Claudio Marchisio | Centrocampisti | 38 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Edgar Barreto | Centrocampisti | 39 | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jose Mauri | Centrocampisti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Cacia | Attaccanti | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saphir Taider | Centrocampisti | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marko Arnautovic | Attaccanti | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giulio Migliaccio | Centrocampisti | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Riccardo Saponara | Centrocampisti | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Jorginho | Centrocampisti | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alexander Farnerud | Centrocampisti | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marko Marin | Centrocampisti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rafael Rafinha | Centrocampisti | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Fernando Muriel | Attaccanti | 33 | 24 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alejandro Rodriguez | Attaccanti | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Edin Dzeko | Attaccanti | 38 | 67 | 35 | 0 | 35 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alfredo Donnarumma | Attaccanti | 33 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Francesco Caputo | Attaccanti | 36 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mario Mandzukic | Attaccanti | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Robert Acquafresca | Attaccanti | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Arthur Cabral | Attaccanti | 26 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vincenzo Iaquinta | Attaccanti | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tammy Abraham | Attaccanti | 26 | 64 | 16 | 2 | 18 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balde Keita | Attaccanti | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pedro | Attaccanti | 36 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mauro Icardi | Attaccanti | 31 | 64 | 25 | 7 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gianluca Lapadula | Attaccanti | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Miguel André Silva | Attaccanti | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sergio Paulinho | Attaccanti | 38 | 27 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paul Pogba | Centrocampisti | 31 | 34 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rodrigo De Paul | Centrocampisti | 30 | 33 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessandro Matri | Attaccanti | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Francesco Totti | Attaccanti | 47 | 41 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filippo Falco | Attaccanti | 32 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gerard Deulofeu | Attaccanti | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Romero Luis Alberto | Centrocampisti | 31 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Amato Ciciretti | Centrocampisti | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stevan Jovetic | Attaccanti, Centrocampisti | 34 | 30 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mattia Aramu | Centrocampisti | 29 | 30 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Domenico Berardi | Attaccanti | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paulo Barreto | Attaccanti | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | Attaccanti, Centrocampisti | 32 | 56 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | Attaccanti, Centrocampisti | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sasa Lukic | Centrocampisti | 27 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicola Sansone | Attaccanti | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Olivier Ntcham | Centrocampisti | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Danilo Soddimo | Centrocampisti | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anderson Hernanes | Centrocampisti | 38 | 35 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andreas Cornelius | Attaccanti | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kevin Mirallas | Attaccanti | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andrea Belotti | Attaccanti | 30 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matteo Cancellieri | Centrocampisti | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Carles Perez | Centrocampisti | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gaston Ramirez | Centrocampisti | 33 | 32 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jonathan Biabiany | Centrocampisti | 36 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Cuadrado | Difensori | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Simone Zaza | Attaccanti | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giampaolo Pazzini | Attaccanti | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andreas Skov Olsen | Attaccanti | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zlatan Ibrahimovic | Attaccanti | 42 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marko Pjaca | Attaccanti | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Zuniga | Difensori | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Douglas Costa | Centrocampisti | 33 | 27 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lobo Alex Sandro | Difensori | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fabrizio Cacciatore | Difensori | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sebastian Giovinco | Attaccanti | 37 | 33 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Stefano Sensi | Centrocampisti | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lorenzo Ariaudo | Difensori | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roberto Colombo | Portieri | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Douglas Maicon | Difensori | 42 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mariano Izco | Centrocampisti | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessio Romagnoli | Difensori | 29 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Takehiro Tomiyasu | Difensori | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Mati Fernandez | Centrocampisti | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marco Rigoni | Centrocampisti | 44 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Federico Mattiello | Difensori | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Davide Biraschi | Difensori | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Diego Llorente | Difensori | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ivan Perisic | Centrocampisti | 35 | 33 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Silva Iago Falque | Attaccanti | 34 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dries Mertens | Attaccanti, Centrocampisti | 37 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eldor Shomurodov | Attaccanti | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jakub Jankto | Centrocampisti | 28 | 27 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Arkadiusz Milik | Attaccanti | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kevin Bonifazi | Difensori | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kamil Glik | Difensori | 36 | 81 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eduardo Joao Mario | Centrocampisti | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Giovanni Marchese | Difensori | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Cristian Ansaldi | Difensori | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ivan Marcano | Difensori | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Luca Rossettini | Difensori | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Matija Nastasic | Difensori | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hernan Dellafiore | Difensori | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fabian Rinaudo | Centrocampisti | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jacinto Bastos | Difensori | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Oscar Hiljemark | Centrocampisti | 31 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fabio Borini | Centrocampisti | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniele De Rossi | Centrocampisti | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Davide Frattesi | Centrocampisti | 24 | 54 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Matteo Malagoli | Portieri | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nahuel Molina | Difensori | 26 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vincent Laurini | Difensori | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Miha Zajc | Centrocampisti | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bram Nuytinck | Difensori | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Federico Fazio | Difensori | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ivan Strinic | Difensori | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
