Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Andrade Rafael | 3 Marzo 1982 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
1 | Marco Amelia | 2 Aprile 1982 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Vasconcelos Gabriel | 27 Settembre 1992 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
31 | Nikolay Mihaylov | 28 Giugno 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Christian Abbiati | 8 Luglio 1977 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | |
88 | Andrade Nicolas | 12 Aprile 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafael Toloi | 10 Ottobre 1990 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oliveira Wallace | 1 Maggio 1994 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Philippe Mexes | 30 Marzo 1982 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nunes Juan Jesus | 10 Giugno 1991 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cesare Bovo | 14 Gennaio 1983 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nicolas Frey | 6 Marzo 1984 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ramos Emerson | 16 Agosto 1980 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mobido Diakité | 2 Marzo 1987 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Emiliano Moretti | 11 Giugno 1981 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Daniele Gastaldello | 25 Giugno 1983 | 40 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Boukary Drame | 22 Luglio 1985 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javier Zanetti | 10 Agosto 1973 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Daniele Conti | 9 Gennaio 1979 | 45 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Giacomo Bonaventura | 22 Agosto 1989 | 34 | 32 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Giuseppe Sculli | 23 Marzo 1981 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Michael Essien | 3 Dicembre 1982 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Carlos Carmona | 21 Febbraio 1987 | 37 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mario Alberto Santana | 23 Dicembre 1981 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ruben Botta | 31 Gennaio 1990 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Alessandro Diamanti | 2 Maggio 1983 | 41 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Emil Hallfredsson | 29 Giugno 1984 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nicola Bellomo | 18 Febbraio 1991 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Alessio Sestu | 29 Settembre 1983 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Antonio Candreva | 28 Febbraio 1987 | 37 | 35 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Robson Robinho | 25 Gennaio 1984 | 40 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mirko Vucinic | 1 Ottobre 1983 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Domenico Berardi | 1 Agosto 1994 | 29 | 23 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marcelo Larrondo | 16 Agosto 1988 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | German Denis | 10 Settembre 1981 | 42 | 32 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Manolo Gabbiadini | 26 Novembre 1991 | 32 | 22 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Alberto Paloschi | 4 Gennaio 1990 | 34 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Giuseppe De Luca | 11 Ottobre 1991 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |