Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Tatarusanu | 9 Febbraio 1986 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1 | Alberto Pomini | 17 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ciro Polito | 12 Aprile 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Cristiano Lupatelli | 21 Giugno 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gianluca Pegolo | 25 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Norberto Neto | 19 Luglio 1989 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
25 | Antonio Rosati | 26 Giugno 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cristiano Del Grosso | 24 Marzo 1983 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cristian Molinaro | 30 Luglio 1983 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Philippe Mexes | 30 Marzo 1982 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mattia Cassani | 26 Agosto 1983 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alessandro Lucarelli | 22 Luglio 1977 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Federico Peluso | 20 Gennaio 1984 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Giovanni Marchese | 17 Ottobre 1984 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Silvan Widmer | 5 Marzo 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gabriel Paletta | 15 Febbraio 1986 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Michele Fornasier | 22 Agosto 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Daniele Baselli | 12 Marzo 1992 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Jorginho | 20 Dicembre 1991 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bruno Fernandes | 8 Settembre 1994 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paul Pogba | 15 Marzo 1993 | 31 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Maxi Moralez | 27 Febbraio 1987 | 37 | 27 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jonathan Biabiany | 28 Aprile 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fredy Guarin | 30 Giugno 1986 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jasmin Kurtic | 10 Gennaio 1989 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roberto Soriano | 8 Febbraio 1991 | 33 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stefano Sturaro | 9 Marzo 1993 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Perparim Hetemaj | 12 Dicembre 1986 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Javier Pedro Saviola | 11 Dicembre 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicola Sansone | 10 Settembre 1991 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antonio Di Natale | 13 Ottobre 1977 | 46 | 29 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daniele Verde | 20 Giugno 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giampaolo Pazzini | 2 Agosto 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Diego Farias | 10 Maggio 1990 | 34 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paulo Dybala | 15 Novembre 1993 | 30 | 30 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Duvan Zapata | 1 Aprile 1991 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |