Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | 14 Luglio 1984 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 11 | |
1 | Nicola Leali | 17 Febbraio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Juan Pablo Carrizo | 6 Maggio 1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Federico Agliardi | 11 Febbraio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Walter Bressan | 26 Gennaio 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Tommaso Berni | 6 Marzo 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lionel Scaloni | 16 Maggio 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gianpaolo Bellini | 27 Marzo 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nicolas Burdisso | 12 Aprile 1981 | 43 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Cuadrado | 26 Maggio 1988 | 36 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leandro Castan | 5 Novembre 1986 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andrea Ranocchia | 16 Febbraio 1988 | 36 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hordur Magnusson | 11 Febbraio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jose Holebas | 27 Giugno 1984 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zouhair Feddal | 1 Gennaio 1989 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Faouzi Ghoulam | 1 Febbraio 1991 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Matteo Darmian | 2 Dicembre 1989 | 34 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Luca Martinelli | 20 Dicembre 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Miralem Pjanic | 2 Aprile 1990 | 34 | 34 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Afriyie Acquah | 5 Gennaio 1992 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lorenzo Crisetig | 20 Gennaio 1993 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mirko Valdifiori | 21 Aprile 1986 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Andrea Cossu | 3 Maggio 1980 | 44 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Davide Biondini | 24 Gennaio 1983 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Keisuke Honda | 13 Giugno 1986 | 37 | 32 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | 29 Settembre 1991 | 32 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Leandro Greco | 19 Luglio 1986 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Matias Cabrera | 16 Maggio 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Carlos Carbonero | 25 Luglio 1990 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Marcelo Brozovic | 16 Novembre 1992 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Juan Iturbe | 4 Giugno 1993 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniel Osvaldo | 12 Gennaio 1986 | 38 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Filip Djordjevic | 28 Settembre 1987 | 36 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Fernando Muriel | 16 Aprile 1991 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | 29 Settembre 1991 | 32 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alberto Gilardino | 5 Luglio 1982 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gonzalo Higuain | 10 Dicembre 1987 | 36 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mattia Destro | 20 Marzo 1991 | 33 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mario Gomez | 10 Luglio 1985 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |