Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | 14 Luglio 1984 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | |
30 | Juan Pablo Carrizo | 6 Maggio 1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Simone Colombi | 1 Luglio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Tommaso Berni | 6 Marzo 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Fabrizio Alastra | 1 Ottobre 1997 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Stefano Sorrentino | 28 Marzo 1979 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roberto Vitiello | 8 Maggio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lucas Digne | 20 Luglio 1993 | 30 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessio Romagnoli | 12 Gennaio 1995 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leandro Castan | 5 Novembre 1986 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vangelis Moras | 26 Agosto 1981 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nicolas Frey | 6 Marzo 1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Emanuele Terranova | 14 Aprile 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bruno Peres | 1 Marzo 1990 | 34 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Konstantinos Manolas | 14 Giugno 1991 | 32 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | Boukary Drame | 22 Luglio 1985 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Miralem Pjanic | 2 Aprile 1990 | 34 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tino Costa | 9 Gennaio 1985 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jeremy Menez | 7 Maggio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lucas Fernando | 3 Marzo 1992 | 32 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Geoffrey Kondogbia | 15 Febbraio 1993 | 31 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kevin Strootman | 13 Febbraio 1990 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jesus Suso | 19 Novembre 1993 | 30 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pompeu Ronaldo | 8 Aprile 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marten De Roon | 29 Marzo 1991 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniele De Rossi | 24 Luglio 1983 | 40 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Riccardo Montolivo | 18 Gennaio 1985 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Mario Suarez | 24 Febbraio 1987 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Manuel Pucciarelli | 17 Giugno 1991 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marco Benassi | 8 Settembre 1994 | 29 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Danilo Cataldi | 6 Agosto 1994 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Federico Viviani | 24 Marzo 1992 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jeremy Menez | 7 Maggio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jesus Suso | 19 Novembre 1993 | 30 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mauro Icardi | 19 Febbraio 1993 | 31 | 22 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Francesco Totti | 27 Settembre 1976 | 47 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Goran Pandev | 27 Luglio 1983 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Manuel Pucciarelli | 17 Giugno 1991 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gaston Maxi Lopez | 3 Aprile 1984 | 40 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marco Borriello | 18 Giugno 1982 | 41 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kouassi Gervinho | 27 Maggio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Marcello Trotta | 29 Settembre 1992 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Riccardo Meggiorini | 4 Settembre 1985 | 38 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Josip Ilicic | 29 Gennaio 1988 | 36 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Antonio Cassano | 12 Luglio 1982 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |