Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabral Rafael | 20 Maggio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Angelo Da Costa | 12 Novembre 1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Jose Reina | 31 Agosto 1982 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
28 | Vasconcelos Gabriel | 27 Settembre 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dejan Stojanovic | 19 Luglio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Mariano Andujar | 30 Luglio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antonio Mirante | 8 Luglio 1983 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrade Edenilson | 18 Dicembre 1989 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mattia De Sciglio | 20 Ottobre 1992 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Martin Caceres | 7 Aprile 1987 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cesare Bovo | 14 Gennaio 1983 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Silva Mario Rui | 27 Maggio 1991 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Moraes Gilberto | 7 Marzo 1993 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Douglas Maicon | 26 Luglio 1981 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Martin Montoya | 14 Aprile 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrea Barzagli | 8 Maggio 1981 | 43 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kwadwo Asamoah | 9 Dicembre 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Alessandro Florenzi | 11 Marzo 1991 | 33 | 34 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Danilo D’Ambrosio | 9 Settembre 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Antunes Gabriel Silva | 13 Maggio 1991 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Samuel Souprayen | 18 Febbraio 1989 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Issa Cissokho | 23 Febbraio 1985 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Francesco Magnanelli | 12 Novembre 1984 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lorenzo Crisetig | 20 Gennaio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jose Callejon | 11 Febbraio 1987 | 37 | 27 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bosko Jankovic | 1 Marzo 1984 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Luca Cigarini | 20 Giugno 1986 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bruno Fernandes | 8 Settembre 1994 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | 23 Luglio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ivaylo Chochev | 18 Febbraio 1993 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Francesco Lodi | 23 Marzo 1984 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Artur Ionita | 17 Agosto 1990 | 33 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Antonio Nocerino | 9 Aprile 1985 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Alessandro Florenzi | 11 Marzo 1991 | 33 | 34 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Leandro Paredes | 29 Giugno 1994 | 29 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Juraj Kucka | 26 Febbraio 1987 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Emil Hallfredsson | 29 Giugno 1984 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Marco D’Alessandro | 17 Febbraio 1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Juan Iturbe | 4 Giugno 1993 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Edin Dzeko | 17 Marzo 1986 | 38 | 27 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | 23 Luglio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giampaolo Pazzini | 2 Agosto 1984 | 39 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Juan Gomez | 20 Maggio 1985 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mattia Destro | 20 Marzo 1991 | 33 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Mauricio Pinilla | 4 Febbraio 1984 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Umar Sadiq | 2 Febbraio 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |