Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio Pugliesi | 27 Dicembre 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Alberto Pelagotti | 9 Marzo 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Norberto Neto | 19 Luglio 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Lukasz Skorupski | 5 Maggio 1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Gianluigi Buffon | 28 Gennaio 1978 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | |
83 | Moedim Rubinho | 4 Agosto 1982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonio Rudiger | 3 Marzo 1993 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Davide Calabria | 6 Dicembre 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rafael Marquez | 13 Febbraio 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dusan Basta | 18 Agosto 1984 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nicolas Burdisso | 12 Aprile 1981 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Davide Astori | 7 Gennaio 1987 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rodrigo Ely | 3 Novembre 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Francesco Acerbi | 10 Febbraio 1988 | 36 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Leonardo Bonucci | 1 Maggio 1987 | 37 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Mobido Diakité | 2 Marzo 1987 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Joao Miranda | 7 Settembre 1984 | 39 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ezequiel Munoz | 8 Ottobre 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Daniele Rugani | 29 Luglio 1994 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Luca Antonelli | 11 Febbraio 1987 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Miralem Pjanic | 2 Aprile 1990 | 34 | 18 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Pepe | 30 Agosto 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Jorginho | 20 Dicembre 1991 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Riccardo Saponara | 21 Dicembre 1991 | 32 | 25 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | 29 Settembre 1991 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Omar El Kaddouri | 21 Agosto 1990 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mohamed Salah | 15 Giugno 1992 | 31 | 20 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valter Birsa | 7 Agosto 1986 | 37 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Assane Gnoukouri | 28 Settembre 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marten De Roon | 29 Marzo 1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marco Parolo | 25 Gennaio 1985 | 39 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | 5 Maggio 1985 | 39 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Riccardo Montolivo | 18 Gennaio 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paolo Sammarco | 17 Marzo 1983 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Alessandro Diamanti | 2 Maggio 1983 | 41 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Marco Antonio Marquinho | 3 Luglio 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Roberto Pereyra | 7 Gennaio 1991 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felipe Melo | 26 Giugno 1983 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mauro Icardi | 19 Febbraio 1993 | 31 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | 29 Settembre 1991 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mohamed Salah | 15 Giugno 1992 | 31 | 20 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Joaquin Correa | 13 Agosto 1994 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | 5 Maggio 1985 | 39 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Franco Vazquez | 22 Febbraio 1989 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Manolo Gabbiadini | 26 Novembre 1991 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ryder Matos | 27 Febbraio 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Leonardo Pavoletti | 26 Novembre 1988 | 35 | 13 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Carlos Bacca | 8 Settembre 1986 | 37 | 30 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Josip Ilicic | 29 Gennaio 1988 | 36 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |