Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Tatarusanu | 9 Febbraio 1986 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
1 | Alberto Pomini | 17 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Luca Lezzerini | 24 Marzo 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gianluca Pegolo | 25 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Luigi Sepe | 8 Maggio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafael Toloi | 10 Ottobre 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gonzalo Rodriguez | 10 Aprile 1984 | 40 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Philippe Mexes | 30 Marzo 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jose Dodo | 6 Febbraio 1992 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Cuadrado | 26 Maggio 1988 | 36 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Alex Telles | 15 Dicembre 1992 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Federico Peluso | 20 Gennaio 1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jeison Murillo | 27 Maggio 1992 | 32 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Emiliano Moretti | 11 Giugno 1981 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Daniele Gastaldello | 25 Giugno 1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Guglielmo Stendardo | 6 Maggio 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marques Allan | 8 Gennaio 1991 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Baselli | 12 Marzo 1992 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Keisuke Honda | 13 Giugno 1986 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | 23 Luglio 1987 | 36 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stevan Jovetic | 2 Novembre 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jasmin Kurtic | 10 Gennaio 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roberto Soriano | 8 Febbraio 1991 | 33 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stefano Sturaro | 9 Marzo 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Alfred Duncan | 10 Marzo 1993 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Panagiotis Kone | 26 Luglio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Anthony Mounier | 27 Settembre 1987 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mauro Zarate | 18 Marzo 1987 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Fernando Muriel | 16 Aprile 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | 23 Luglio 1987 | 36 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stevan Jovetic | 2 Novembre 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antonio Di Natale | 13 Ottobre 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gonzalo Higuain | 10 Dicembre 1987 | 36 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paulo Dybala | 15 Novembre 1993 | 30 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Khouma Babacar | 17 Marzo 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Duvan Zapata | 1 Aprile 1991 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |