Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Pomini | 17 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marco Festa | 6 Giugno 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Alex Cordaz | 1 Gennaio 1983 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
22 | Andrea Seculin | 14 Luglio 1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Gianluca Pegolo | 25 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Walter Bressan | 26 Gennaio 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Aniello Viscovo | 21 Giugno 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | |
70 | Stefano Sorrentino | 28 Marzo 1979 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrade Edenilson | 18 Dicembre 1989 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antonio Rudiger | 3 Marzo 1993 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giorgio Chiellini | 14 Agosto 1984 | 39 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Armando Izzo | 2 Marzo 1992 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lobo Alex Sandro | 26 Gennaio 1991 | 33 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leandro Castan | 5 Novembre 1986 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Carlos Salcedo | 29 Settembre 1993 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nicolas Frey | 6 Marzo 1984 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Noe Dussenne | 7 Aprile 1992 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Joao Miranda | 7 Settembre 1984 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nicola Rigoni | 12 Novembre 1990 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Radja Nainggolan | 4 Maggio 1988 | 36 | 35 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marques Allan | 8 Gennaio 1991 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Afriyie Acquah | 5 Gennaio 1992 | 32 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Missiroli | 23 Maggio 1986 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | 5 Maggio 1985 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Artur Ionita | 17 Agosto 1990 | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Juraj Kucka | 26 Febbraio 1987 | 37 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Godfred Donsah | 7 Giugno 1996 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Tomas Rincon | 13 Gennaio 1988 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 26 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Massimo Maccarone | 6 Settembre 1979 | 44 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Emanuele Giaccherini | 5 Maggio 1985 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Alberto Cerri | 16 Aprile 1996 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Federico Ricci | 27 Maggio 1994 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Sergio Pellissier | 12 Aprile 1979 | 45 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antonio Floro Flores | 18 Giugno 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Antonino Ragusa | 27 Marzo 1990 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Gregoire Defrel | 17 Giugno 1991 | 32 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Gabriel Gabigol | 30 Agosto 1996 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |