Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jose Reina | 31 Agosto 1982 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Alessio Cragno | 28 Giugno 1994 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
90 | Antonio Donnarumma | 7 Luglio 1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Gianluigi Donnarumma | 25 Febbraio 1999 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sime Vrsaljko | 10 Gennaio 1992 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ezequiel Lisandro Lopez | 1 Settembre 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | José Palomino | 5 Gennaio 1990 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Gagliolo | 28 Aprile 1990 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fabrizio Cacciatore | 8 Ottobre 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Davide Biraschi | 2 Luglio 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ragnar Klavan | 30 Ottobre 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Federico Fazio | 17 Marzo 1987 | 37 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Leonardo Bonucci | 1 Maggio 1987 | 37 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lorenzo Tonelli | 17 Gennaio 1990 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Franchescoli Vitor Hugo | 20 Maggio 1991 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas N’Koulou | 27 Marzo 1990 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Miralem Pjanic | 2 Aprile 1990 | 34 | 28 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manuel Locatelli | 8 Gennaio 1998 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Filip Bradaric | 11 Gennaio 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Federico Chiesa | 25 Ottobre 1997 | 26 | 35 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fabian Ruiz | 3 Aprile 1996 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Galvao Joao Pedro | 9 Marzo 1992 | 32 | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Romero Luis Alberto | 28 Settembre 1992 | 31 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valter Birsa | 7 Agosto 1986 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andrea Poli | 29 Settembre 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jordan Veretout | 1 Marzo 1993 | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lucas Biglia | 30 Gennaio 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matteo Politano | 3 Agosto 1993 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Antonin Barak | 3 Dicembre 1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Francesco Caputo | 6 Agosto 1987 | 36 | 25 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Domenico Berardi | 1 Agosto 1994 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Galvao Joao Pedro | 9 Marzo 1992 | 32 | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ciro Immobile | 20 Febbraio 1990 | 34 | 32 | 9 | 4 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ignacio Pussetto | 21 Dicembre 1995 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fabio Quagliarella | 31 Gennaio 1983 | 41 | 35 | 17 | 9 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |