Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Emil Audero | 18 Gennaio 1997 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
83 | Antonio Mirante | 8 Luglio 1983 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
87 | Daniel Fuzato | 4 Luglio 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Robin Patrick Olsen | 8 Gennaio 1990 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mattia De Sciglio | 20 Ottobre 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Caetano Samir | 5 Dicembre 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nikola Milenkovic | 12 Ottobre 1997 | 26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Armando Izzo | 2 Marzo 1992 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aleksandar Kolarov | 10 Novembre 1985 | 38 | 30 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Andrea Conti | 2 Marzo 1994 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | German Pezzella | 27 Giugno 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Elseid Hysaj | 2 Febbraio 1994 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bartosz Bereszynski | 12 Luglio 1992 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Stefan Radu | 22 Ottobre 1986 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Orestes Romulo | 22 Maggio 1987 | 37 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Gian Marco Ferrari | 18 Novembre 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Raul Albiol | 4 Settembre 1985 | 38 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hans Hateboer | 9 Gennaio 1994 | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marques Allan | 8 Gennaio 1991 | 33 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matias Vecino | 24 Agosto 1991 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jose Callejon | 11 Febbraio 1987 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valentin Eysseric | 25 Marzo 1992 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Samuel Castillejo | 18 Gennaio 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Orsolini | 24 Gennaio 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Douglas Costa | 14 Settembre 1990 | 33 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gaston Ramirez | 2 Dicembre 1990 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marten De Roon | 29 Marzo 1991 | 33 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fabio Borini | 29 Marzo 1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Iglesias Borja Valero | 12 Gennaio 1985 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sergej Milinkovic-Savic | 27 Febbraio 1995 | 29 | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Orestes Romulo | 22 Maggio 1987 | 37 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rodrigo Bentancur | 25 Giugno 1997 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Alfred Duncan | 10 Marzo 1993 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rade Krunic | 7 Ottobre 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Rolando Mandragora | 29 Giugno 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tiémoué Bakayoko | 17 Agosto 1994 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Erick Pulgar | 15 Gennaio 1994 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 24 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Diego Laxalt | 7 Febbraio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stefano Okaka | 9 Agosto 1989 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Fernando Muriel | 16 Aprile 1991 | 33 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lautaro Martinez | 22 Agosto 1997 | 26 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Emiliano Rigoni | 4 Febbraio 1993 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Goran Pandev | 27 Luglio 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paulo Dybala | 15 Novembre 1993 | 30 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Felipe Caicedo | 5 Settembre 1988 | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Musa Barrow | 14 Novembre 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |