Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivor Pandur | 25 Marzo 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Marco Silvestri | 2 Marzo 1991 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | |
1 | Thomas Strakosha | 19 Marzo 1995 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
25 | Jose Reina | 31 Agosto 1982 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Davide Faraoni | 25 Ottobre 1991 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Silva Mario Rui | 27 Maggio 1991 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aleksandar Kolarov | 10 Novembre 1985 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lobo Alex Sandro | 26 Gennaio 1991 | 33 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Ricardo Rodriguez | 25 Agosto 1992 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Francesco Acerbi | 10 Febbraio 1988 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cristian Romero | 27 Aprile 1998 | 26 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Theo Hernandez | 6 Ottobre 1997 | 26 | 31 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Bruno Alves | 27 Novembre 1981 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Nikola Maksimovic | 25 Novembre 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Radja Nainggolan | 4 Maggio 1988 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roberto Gagliardini | 7 Aprile 1994 | 30 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aaron Ramsey | 26 Dicembre 1990 | 33 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Valerio Verre | 11 Gennaio 1994 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brahim Diaz | 3 Agosto 1999 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matteo Politano | 3 Agosto 1993 | 30 | 34 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Arturo Vidal | 22 Maggio 1987 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nicolò Zaniolo | 2 Luglio 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Roberto Pereyra | 7 Gennaio 1991 | 33 | 27 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Aleksej Miranchuk | 17 Ottobre 1995 | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gianluca Lapadula | 7 Febbraio 1990 | 34 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Fernando Muriel | 16 Aprile 1991 | 33 | 27 | 13 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dusan Vlahovic | 28 Gennaio 2000 | 24 | 29 | 14 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gianluca Caprari | 30 Luglio 1993 | 30 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ante Rebic | 21 Settembre 1993 | 30 | 18 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Gianluca Scamacca | 1 Gennaio 1999 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |