Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Federico Marchetti | 7 Febbraio 1983 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
36 | Mattia Perin | 10 Novembre 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Marco Sportiello | 10 Maggio 1992 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
95 | Pierluigi Gollini | 18 Marzo 1995 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Davide Calabria | 6 Dicembre 1996 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cristiano Biraghi | 1 Settembre 1992 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Luiz Danilo | 15 Luglio 1991 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Leonardo Bonucci | 1 Maggio 1987 | 37 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berat Djimsiti | 19 Febbraio 1993 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pol Lirola | 13 Agosto 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jeremy Toljan | 8 Agosto 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fikayo Tomori | 19 Dicembre 1997 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bartosz Bereszynski | 12 Luglio 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas N’Koulou | 27 Marzo 1990 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hans Hateboer | 9 Gennaio 1994 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Adam Marusic | 17 Ottobre 1992 | 31 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henrique Arthur | 12 Agosto 1996 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manuel Locatelli | 8 Gennaio 1998 | 26 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nicolas Dominguez | 28 Giugno 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nicolò Barella | 7 Febbraio 1997 | 27 | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rodrigo Bentancur | 25 Giugno 1997 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Alfred Duncan | 10 Marzo 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tiémoué Bakayoko | 17 Agosto 1994 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Dejan Kulusevski | 25 Aprile 2000 | 24 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Adam Marusic | 17 Ottobre 1992 | 31 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mario Pasalic | 9 Febbraio 1995 | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gerard Deulofeu | 13 Marzo 1994 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rafael Leao | 10 Giugno 1999 | 24 | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jens Petter Hauge | 12 Ottobre 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paulo Dybala | 15 Novembre 1993 | 30 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kouassi Gervinho | 27 Maggio 1987 | 37 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Felipe Caicedo | 5 Settembre 1988 | 35 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Duvan Zapata | 1 Aprile 1991 | 33 | 34 | 13 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |