Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Tatarusanu | 9 Febbraio 1986 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
16 | Mike Maignan | 3 Luglio 1995 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | |
24 | Giacomo Satalino | 20 Maggio 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gianluca Pegolo | 25 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
77 | Alessandro Plizzari | 12 Marzo 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antonio Mirante | 8 Luglio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roger Ibanez | 23 Novembre 1998 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Silva Mario Rui | 27 Maggio 1991 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Cuadrado | 26 Maggio 1988 | 36 | 26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Amir Rrahmani | 24 Febbraio 1994 | 30 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Theo Hernandez | 6 Ottobre 1997 | 26 | 30 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vlad Chiriches | 14 Novembre 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fikayo Tomori | 19 Dicembre 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bartosz Bereszynski | 12 Luglio 1992 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mergim Vojvoda | 1 Febbraio 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lucas Martinez Quarta | 10 Maggio 1996 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Merih Demiral | 5 Marzo 1998 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lorenzo De Silvestri | 23 Maggio 1988 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Matteo Darmian | 2 Dicembre 1989 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tommaso Pobega | 15 Luglio 1999 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manuel Locatelli | 8 Gennaio 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pereira Felipe Anderson | 15 Aprile 1993 | 31 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Filip Djuricic | 30 Gennaio 1992 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jonathan Ikoné | 2 Maggio 1998 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Weston McKennie | 28 Agosto 1998 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ruslan Malinovskyi | 4 Maggio 1993 | 31 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hakan Calhanoglu | 8 Febbraio 1994 | 30 | 22 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Henrikh Mkhitaryan | 21 Gennaio 1989 | 35 | 28 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Denis Zakaria | 20 Novembre 1996 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tiémoué Bakayoko | 17 Agosto 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Dejan Kulusevski | 25 Aprile 2000 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Marcelo Brozovic | 16 Novembre 1992 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Antonio Candreva | 28 Febbraio 1987 | 37 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Toma Basic | 25 Novembre 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alvaro Morata | 23 Ottobre 1992 | 31 | 29 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gianluca Caprari | 30 Luglio 1993 | 30 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hirving Lozano | 30 Luglio 1995 | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kevin Lasagna | 10 Agosto 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zlatan Ibrahimovic | 3 Ottobre 1981 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Felix Afena-Gyan | 19 Gennaio 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Lorenzo Insigne | 4 Giugno 1991 | 32 | 29 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Josip Ilicic | 29 Gennaio 1988 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Josip Brekalo | 23 Giugno 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Duvan Zapata | 1 Aprile 1991 | 33 | 21 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Gregoire Defrel | 17 Giugno 1991 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |