Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Patricio | 15 Febbraio 1988 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | |
30 | Wladimiro Falcone | 12 Aprile 1995 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
30 | Nicola Ravaglia | 12 Dicembre 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Pietro Boer | 12 Maggio 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Emil Audero | 18 Gennaio 1997 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
87 | Daniel Fuzato | 4 Luglio 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matteo Ruggeri | 11 Luglio 2002 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robin Gosens | 5 Luglio 1994 | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Destiny Udogie | 28 Novembre 2002 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Arkadiusz Reca | 17 Giugno 1995 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bram Nuytinck | 4 Maggio 1990 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Alvaro Odriozola | 14 Dicembre 1995 | 28 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Mattia Caldara | 5 Maggio 1994 | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Petar Stojanovic | 7 Ottobre 1995 | 28 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Sebastian Walukiewicz | 5 Aprile 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Mohamed Fares | 15 Febbraio 1996 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Morten Thorsby | 5 Maggio 1996 | 28 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jean-Victor Makengo | 12 Giugno 1998 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lucas Leiva | 9 Gennaio 1987 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lorenzo Pellegrini | 19 Giugno 1996 | 27 | 26 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Viktor Kovalenko | 14 Febbraio 1996 | 28 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Darko Lazovic | 15 Settembre 1990 | 33 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stefano Sturaro | 9 Marzo 1993 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Leonardo Capezzi | 28 Marzo 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Roberto Pereyra | 7 Gennaio 1991 | 33 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Nicola Zalewski | 23 Gennaio 2002 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Edin Dzeko | 17 Marzo 1986 | 38 | 34 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Domenico Berardi | 1 Agosto 1994 | 29 | 32 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ebrima Colley | 1 Febbraio 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Giacomo Raspadori | 18 Febbraio 2000 | 24 | 18 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Federico Bonazzoli | 21 Maggio 1997 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Musa Barrow | 14 Novembre 1998 | 25 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |