Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | 2 Marzo 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Juan Musso | 6 Maggio 1994 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
20 | Daniele Padelli | 25 Ottobre 1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
31 | Francesco Rossi | 27 Aprile 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Marco Sportiello | 10 Maggio 1992 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
99 | Edoardo Piana | 29 Settembre 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joakim Maehle | 20 Maggio 1997 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ramos Luiz Felipe | 22 Marzo 1997 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | José Palomino | 5 Gennaio 1990 | 34 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stefan De Vrij | 5 Febbraio 1992 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ainsley Maitland-Niles | 29 Agosto 1997 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Francesco Acerbi | 10 Febbraio 1988 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berat Djimsiti | 19 Febbraio 1993 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Theo Hernandez | 6 Ottobre 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Simone Bastoni | 5 Novembre 1996 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fikayo Tomori | 19 Dicembre 1997 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Federico Dimarco | 10 Novembre 1997 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Konstantinos Manolas | 14 Giugno 1991 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ismael Bennacer | 1 Dicembre 1997 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manuel Locatelli | 8 Gennaio 1998 | 26 | 26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eljif Elmas | 24 Settembre 1999 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Filip Djuricic | 30 Gennaio 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gaetano Castrovilli | 17 Febbraio 1997 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matteo Politano | 3 Agosto 1993 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nicolò Barella | 7 Febbraio 1997 | 27 | 31 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rodrigo Bentancur | 25 Giugno 1997 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Alexis Saelemaekers | 27 Giugno 1999 | 24 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Antonin Barak | 3 Dicembre 1994 | 29 | 28 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Karol Linetty | 2 Febbraio 1995 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Olivier Giroud | 30 Settembre 1986 | 37 | 22 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rafael Leao | 10 Giugno 1999 | 24 | 28 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lautaro Martinez | 22 Agosto 1997 | 26 | 33 | 16 | 3 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ante Rebic | 21 Settembre 1993 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ignacio Pussetto | 21 Dicembre 1995 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |