Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bardi | 18 Gennaio 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1 | Samuele Perisan | 21 Agosto 1997 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||
13 | Guglielmo Vicario | 7 Ottobre 1996 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | - | ||
22 | Samir Ujkani | 5 Luglio 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
23 | Nicola Bagnolini | 14 Marzo 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
28 | Lukasz Skorupski | 5 Maggio 1991 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Doig | 18 Maggio 2002 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | Cristiano Biraghi | 1 Settembre 1992 | 31 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
3 | Adam Masina | 2 Gennaio 1994 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Federico Baschirotto | 20 Settembre 1996 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Aleksa Terzic | 17 Agosto 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | Paolo Ghiglione | 2 Febbraio 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
24 | Alex Ferrari | 1 Luglio 1994 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Andrea Cambiaso | 20 Febbraio 2000 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
29 | Jaka Bijol | 5 Febbraio 1999 | 25 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
34 | Ola Aina | 8 Ottobre 1996 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Giorgio Scalvini | 11 Dicembre 2003 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
93 | Brandon Soppy | 21 Febbraio 2002 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gonzalo Villar | 23 Marzo 1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Tolgay Arslan | 16 Agosto 1990 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Jean-Victor Makengo | 12 Giugno 1998 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Teun Koopmeiners | 28 Febbraio 1998 | 26 | 28 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Riccardo Saponara | 21 Dicembre 1991 | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
11 | Souza Walace | 4 Aprile 1995 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | Nicolò Zaniolo | 2 Luglio 1999 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Hamed Traore | 16 Febbraio 2000 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Adrien Rabiot | 3 Aprile 1995 | 29 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
33 | Riccardo Sottil | 3 Giugno 1999 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
42 | Morten Hjulmand | 25 Giugno 1999 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
49 | Nemanja Radonjic | 15 Febbraio 1996 | 28 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
59 | Aleksej Miranchuk | 17 Ottobre 1995 | 28 | 27 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
77 | Marco D’Alessandro | 17 Febbraio 1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
77 | Karol Linetty | 2 Febbraio 1995 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lorenzo Colombo | 8 Marzo 2002 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Norberto Beto | 31 Gennaio 1998 | 26 | 27 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Dusan Vlahovic | 28 Gennaio 2000 | 24 | 25 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
14 | Eldor Shomurodov | 29 Giugno 1995 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | Janis Antiste | 18 Agosto 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | M’Bala Nzola | 18 Agosto 1996 | 27 | 21 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | Felix Afena-Gyan | 19 Gennaio 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
90 | Romelu Lukaku | 13 Maggio 1993 | 31 | 22 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |