Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny | 18 Aprile 1990 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | - | ||
23 | Carlo Pinsoglio | 16 Marzo 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
25 | Gianluca Pegolo | 25 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
36 | Mattia Perin | 10 Novembre 1992 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | - | ||
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||
64 | Alessandro Russo | 12 Gennaio 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denzel Dumfries | 18 Aprile 1996 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
3 | Gleison Bremer | 18 Marzo 1997 | 27 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
5 | Johan Vasquez | 22 Ottobre 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
5 | Davide Faraoni | 25 Ottobre 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Silva Mario Rui | 27 Maggio 1991 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
13 | Ricardo Rodriguez | 25 Agosto 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Nicolò Casale | 14 Febbraio 1998 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
24 | Bartosz Bereszynski | 12 Luglio 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Carlos Augusto | 7 Settembre 1999 | 24 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Pasquale Mazzocchi | 25 Luglio 1995 | 28 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
77 | Davide Zappacosta | 11 Giugno 1992 | 31 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Federico Chiesa | 25 Ottobre 1997 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Riccardo Orsolini | 24 Gennaio 1997 | 27 | 17 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Sandro Tonali | 8 Maggio 2000 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
11 | Jonathan Ikoné | 2 Maggio 1998 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | Luca Valzania | 5 Marzo 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Nedim Bajrami | 28 Febbraio 1999 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Roberto Soriano | 8 Febbraio 1991 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Sergej Milinkovic-Savic | 27 Febbraio 1995 | 29 | 34 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
24 | Lazar Samardzic | 24 Febbraio 2002 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Gabriel Strefezza | 18 Aprile 1997 | 27 | 33 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Maxime Lopez | 4 Dicembre 1997 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
61 | Adrien Tameze | 4 Febbraio 1994 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Francesco Caputo | 6 Agosto 1987 | 36 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Pedro | 28 Luglio 1987 | 36 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Luis Fernando Muriel | 16 Aprile 1991 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Victor Osimhen | 29 Dicembre 1998 | 25 | 29 | 22 | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Daniele Verde | 20 Giugno 1996 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
23 | Mattia Destro | 20 Marzo 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Boulaye Dia | 16 Novembre 1996 | 27 | 27 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
37 | Andrea Petagna | 30 Giugno 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |