Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Patricio | 15 Febbraio 1988 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | - | ||
1 | Etrit Berisha | 10 Marzo 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1 | Luca Gemello | 3 Luglio 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
32 | Vanja Milinkovic-Savic | 20 Febbraio 1997 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | ||
63 | Pietro Boer | 12 Maggio 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
99 | Mile Svilar | 27 Agosto 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rick Karsdorp | 11 Febbraio 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Roger Ibanez | 23 Novembre 1998 | 25 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
4 | Emanuel Aiwu | 25 Dicembre 2000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Luiz Danilo | 15 Luglio 1991 | 32 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Chris Smalling | 22 Novembre 1989 | 34 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | Lobo Alex Sandro | 26 Gennaio 1991 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
14 | Diego Llorente | 16 Agosto 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
19 | Mehmet Celik | 17 Febbraio 1997 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Vlad Chiriches | 14 Novembre 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
24 | Marash Kumbulla | 8 Febbraio 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
33 | Hans Hateboer | 9 Gennaio 1994 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Rodrigo Becao | 19 Gennaio 1996 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
65 | Fabiano Parisi | 9 Novembre 2000 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nemanja Matic | 1 Agosto 1988 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Sasa Lukic | 13 Agosto 1996 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Matteo Cancellieri | 12 Febbraio 2002 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | Stefano Sensi | 5 Agosto 1995 | 28 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | Davide Frattesi | 22 Settembre 1999 | 24 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | Razvan Marin | 23 Maggio 1996 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
19 | Lewis Ferguson | 24 Agosto 1999 | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | Mattia Zaccagni | 16 Giugno 1995 | 28 | 28 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | Angel Di Maria | 14 Febbraio 1988 | 36 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Filippo Bandinelli | 29 Marzo 1995 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
28 | Samuele Ricci | 21 Agosto 2001 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
33 | Kevin Agudelo | 14 Novembre 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Mario Pasalic | 9 Febbraio 1995 | 29 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marko Arnautovic | 19 Aprile 1989 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Tammy Abraham | 2 Ottobre 1997 | 26 | 32 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Arthur Cabral | 25 Aprile 1998 | 26 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Gerard Deulofeu | 13 Marzo 1994 | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Ola Solbakken | 7 Settembre 1998 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | Giovanni Simeone | 5 Luglio 1995 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Nicolas Gonzalez | 6 Aprile 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Armand Laurienté | 4 Dicembre 1998 | 25 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
47 | Dany Mota | 2 Maggio 1998 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Assan Ceesay | 17 Marzo 1994 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
90 | Cyriel Dessers | 8 Dicembre 1994 | 29 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |