Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | 2 Marzo 1991 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | - | ||
20 | Daniele Padelli | 25 Ottobre 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | Nikita Contini | 21 Maggio 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Nicola Ravaglia | 12 Dicembre 1988 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ||
77 | Emil Audero | 18 Gennaio 1997 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | - | ||
99 | Edoardo Piana | 29 Settembre 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adama Soumaoro | 18 Giugno 1992 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Robin Gosens | 5 Luglio 1994 | 29 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
17 | Wilfried Singo | 25 Dicembre 2000 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
17 | Bram Nuytinck | 4 Maggio 1990 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
19 | Leonardo Bonucci | 1 Maggio 1987 | 37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | Charalampos Lykogiannis | 22 Ottobre 1993 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Tommaso Augello | 30 Agosto 1994 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
28 | Martin Erlic | 24 Gennaio 1998 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
29 | Manuel Lazzari | 29 Novembre 1993 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Petar Stojanovic | 7 Ottobre 1995 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
35 | Mitchell Dijks | 9 Febbraio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henrique Arthur | 12 Agosto 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Lorenzo Pellegrini | 19 Giugno 1996 | 27 | 31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Nicolas Dominguez | 28 Giugno 1998 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Darko Lazovic | 15 Settembre 1990 | 33 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Gaetano Castrovilli | 17 Febbraio 1997 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Brahim Diaz | 3 Agosto 1999 | 24 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Matteo Politano | 3 Agosto 1993 | 30 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
32 | Youssef Maleh | 22 Agosto 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
34 | Sofyan Amrabat | 21 Agosto 1996 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
37 | Roberto Pereyra | 7 Gennaio 1991 | 33 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
59 | Nicola Zalewski | 23 Gennaio 2002 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | Ceduto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rafael Leao | 10 Giugno 1999 | 24 | 31 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Jeremie Boga | 3 Gennaio 1997 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Gianluca Caprari | 30 Luglio 1993 | 30 | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Domenico Berardi | 1 Agosto 1994 | 29 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Nicola Sansone | 10 Settembre 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Andrea Belotti | 20 Dicembre 1993 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
81 | Giacomo Raspadori | 18 Febbraio 2000 | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
99 | Federico Bonazzoli | 21 Maggio 1997 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |