Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | |
1 | ![]() | 17 Gennaio 1981 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
13 | ![]() | 19 Luglio 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 20 Giugno 1974 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 5 Luglio 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 4 Marzo 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 6 Giugno 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 6 Maggio 1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | ![]() | 28 Marzo 1979 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 22 Giugno 1984 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 10 Aprile 1984 | 40 | 31 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 28 Aprile 1989 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 Febbraio 1992 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 20 Gennaio 1984 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 5 Aprile 1979 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 25 Maggio 1982 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 8 Maggio 1979 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 12 Novembre 1986 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 27 Maggio 1980 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 9 Giugno 1989 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 8 Luglio 1988 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 9 Settembre 1988 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 22 Agosto 1989 | 34 | 31 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 4 Marzo 1992 | 32 | 33 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 3 Luglio 1990 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 9 Giugno 1984 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 27 Febbraio 1987 | 37 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 29 Settembre 1989 | 34 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 1 Novembre 1985 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 4 Agosto 1988 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 7 Gennaio 1991 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 1 Gennaio 1982 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 16 Maggio 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 27 Maggio 1988 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 26 Luglio 1987 | 36 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | 7 Maggio 1989 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ![]() | 29 Gennaio 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 26 Agosto 1993 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 17 Aprile 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 26 Maggio 1977 | 47 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 16 Aprile 1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 19 Agosto 1984 | 39 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 12 Luglio 1985 | 38 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 12 Maggio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 34 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 31 Gennaio 1983 | 41 | 17 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 24 Aprile 1983 | 41 | 27 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |