Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Da Costa | 12 Novembre 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lukasz Skorupski | 5 Maggio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Francesco Rossi | 27 Aprile 1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Marco Sportiello | 10 Maggio 1992 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
95 | Pierluigi Gollini | 18 Marzo 1995 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
97 | Mouhamadou Sarr | 5 Gennaio 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Luiz Danilo | 15 Luglio 1991 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robin Gosens | 5 Luglio 1994 | 29 | 17 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kevin Bonifazi | 19 Maggio 1996 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fabio Pisacane | 28 Gennaio 1986 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Valentino Lazaro | 24 Marzo 1996 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Timothy Castagne | 5 Dicembre 1995 | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vlad Chiriches | 14 Novembre 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Merih Demiral | 5 Marzo 1998 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Gian Marco Ferrari | 18 Novembre 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Milan Skriniar | 11 Febbraio 1995 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Leonardo Spinazzola | 25 Marzo 1993 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Konstantinos Manolas | 14 Giugno 1991 | 32 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diego Demme | 21 Novembre 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marques Allan | 8 Gennaio 1991 | 33 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manuel Locatelli | 8 Gennaio 1998 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roberto Gagliardini | 7 Aprile 1994 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Verdi | 12 Luglio 1992 | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aaron Ramsey | 26 Dicembre 1990 | 33 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Douglas Costa | 14 Settembre 1990 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jakub Jankto | 19 Gennaio 1996 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Blaise Matuidi | 9 Aprile 1987 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nicolò Barella | 7 Febbraio 1997 | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hamed Traore | 16 Febbraio 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Blerim Dzemaili | 12 Aprile 1986 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stefano Okaka | 9 Agosto 1989 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicola Sansone | 10 Settembre 1991 | 32 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kevin Prince Boateng | 6 Marzo 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jeremie Boga | 3 Gennaio 1997 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kevin Lasagna | 10 Agosto 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ante Rebic | 21 Settembre 1993 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gonzalo Higuain | 10 Dicembre 1987 | 36 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Manolo Gabbiadini | 26 Novembre 1991 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Fernando Llorente | 26 Febbraio 1985 | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Josip Ilicic | 29 Gennaio 1988 | 36 | 20 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Felipe Caicedo | 5 Settembre 1988 | 35 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |