Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Agazzi | 3 Luglio 1984 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
1 | Vlada Avramov | 5 Aprile 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emiliano Viviano | 1 Dicembre 1985 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
12 | Marco Ruzittu | 15 Giugno 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Giacomo Brichetto | 9 Maggio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mauro Vigorito | 22 Maggio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Francesco Benussi | 15 Ottobre 1981 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
30 | Alexandros Tzorvas | 12 Agosto 1982 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nicolas Spolli | 20 Febbraio 1983 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marco Andreolli | 10 Giugno 1986 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Alessandro Lucarelli | 22 Luglio 1977 | 46 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessandro Nesta | 19 Marzo 1976 | 48 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Stephan Lichtsteiner | 16 Gennaio 1984 | 40 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lorenzo De Silvestri | 23 Maggio 1988 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Nenad Tomovic | 30 Agosto 1987 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stefano Mauri | 8 Gennaio 1980 | 44 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | David Pizarro | 11 Settembre 1979 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Galloppa | 15 Maggio 1985 | 39 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gennaro Gattuso | 9 Gennaio 1978 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rodrigo Taddei | 6 Marzo 1980 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Andrea Mazzarani | 6 Novembre 1989 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Antonio Nocerino | 9 Aprile 1985 | 39 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ezequiel Schelotto | 23 Maggio 1989 | 35 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gabriel Torje | 22 Novembre 1989 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Gaetano D’Agostino | 3 Giugno 1982 | 41 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | David Suazo | 5 Novembre 1979 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fabrizio Miccoli | 27 Giugno 1979 | 44 | 34 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Libor Kozak | 30 Maggio 1989 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tommaso Rocchi | 19 Settembre 1977 | 46 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Alberto Paloschi | 4 Gennaio 1990 | 34 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Riccardo Meggiorini | 4 Settembre 1985 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Erjon Bogdani | 14 Aprile 1977 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Antonio Cassano | 12 Luglio 1982 | 41 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Djibril Cissé | 12 Agosto 1981 | 42 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |