Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ciro Polito | 12 Aprile 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Samir Ujkani | 5 Luglio 1988 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
22 | Francesco Benussi | 15 Ottobre 1981 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Giacomo Brichetto | 9 Maggio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | |
70 | Stefano Sorrentino | 28 Marzo 1979 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
78 | Giorgio Frezzolini | 21 Gennaio 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Alberto Velazquez | 23 Ottobre 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Archimede Morleo | 26 Settembre 1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cesare Bovo | 14 Gennaio 1983 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alessandro Gamberini | 27 Agosto 1981 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andreas Granqvist | 16 Aprile 1985 | 39 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cristian Zaccardo | 21 Dicembre 1981 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Luciano Zauri | 20 Gennaio 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dusan Basta | 18 Agosto 1984 | 39 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Luis Neto | 26 Maggio 1988 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kamil Glik | 3 Febbraio 1988 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tomar Nelson | 10 Giugno 1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pablo Alvarez | 17 Aprile 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Uros Cosic | 24 Ottobre 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Giovanni Pasquale | 5 Gennaio 1982 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Alvaro Pereira | 28 Novembre 1985 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Paul Papp | 11 Novembre 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Antunes Gabriel Silva | 13 Maggio 1991 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Christian Terlizzi | 22 Novembre 1979 | 44 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Michel Morganella | 17 Maggio 1989 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ivan Piris | 10 Marzo 1989 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stefano Mauri | 8 Gennaio 1980 | 44 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mariano Angelo | 12 Giugno 1981 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bosko Jankovic | 1 Marzo 1984 | 40 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Claudio Marchisio | 19 Gennaio 1986 | 38 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Campos Ederson | 13 Gennaio 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Alvaro Gonzalez | 29 Ottobre 1984 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mario Alberto Santana | 23 Dicembre 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vladimir Weiss | 30 Novembre 1989 | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Francesco Lodi | 23 Marzo 1984 | 40 | 28 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Enzo Maresca | 10 Febbraio 1980 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Francelino Matuzalem | 10 Giugno 1980 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Daniel Tozser | 12 Maggio 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Birkir Bjarnason | 27 Maggio 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Marco Marchionni | 22 Luglio 1980 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mauro Formica | 4 Aprile 1988 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Nigel De Jong | 30 Novembre 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Reginaldo Maicosuel | 16 Giugno 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Alessio Sestu | 29 Settembre 1983 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Juan Quintero | 18 Gennaio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Edinson Cavani | 14 Febbraio 1987 | 37 | 33 | 20 | 7 | 27 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mounir El Hamdaoui | 14 Luglio 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alexandre Pato | 2 Settembre 1989 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paulo Barreto | 12 Luglio 1985 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Miroslav Klose | 9 Giugno 1978 | 45 | 27 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Igor Budan | 22 Aprile 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Innocent Emeghara | 27 Maggio 1989 | 35 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Marco Sau | 3 Novembre 1987 | 36 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Louis Saha | 8 Agosto 1978 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Josip Ilicic | 29 Gennaio 1988 | 36 | 32 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |