Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabral Rafael | 20 Maggio 1990 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
1 | Albano Bizzarri | 9 Novembre 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roberto Colombo | 24 Agosto 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jose Reina | 31 Agosto 1982 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
36 | Mattia Perin | 10 Novembre 1992 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
80 | Santana Doblas | 5 Agosto 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Antonio Donnarumma | 7 Luglio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Ciani | 6 Aprile 1984 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sime Vrsaljko | 10 Gennaio 1992 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alessandro Bernardini | 21 Gennaio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miguel Britos | 17 Luglio 1985 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dusan Basta | 18 Agosto 1984 | 39 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Paolo De Ceglie | 17 Settembre 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Adil Rami | 27 Dicembre 1985 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Douglas Maicon | 26 Luglio 1981 | 42 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Manuel Pamic | 20 Agosto 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kamil Glik | 3 Febbraio 1988 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Giovanni Marchese | 17 Ottobre 1984 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Senad Lulic | 18 Gennaio 1986 | 38 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Giuseppe Biava | 8 Maggio 1977 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Emanuele Terranova | 14 Aprile 1987 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Giovanni Pasquale | 5 Gennaio 1982 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Orestes Romulo | 22 Maggio 1987 | 37 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Alvaro Pereira | 28 Novembre 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Faouzi Ghoulam | 1 Febbraio 1991 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nahuel Valentini | 19 Settembre 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Marek Cech | 26 Gennaio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Walter Gargano | 23 Luglio 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Albin Ekdal | 28 Luglio 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bosko Jankovic | 1 Marzo 1984 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Luca Belingheri | 6 Aprile 1983 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pereira Felipe Anderson | 15 Aprile 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alexander Farnerud | 1 Maggio 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Omar El Kaddouri | 21 Agosto 1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paul Pogba | 15 Marzo 1993 | 31 | 35 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Agim Ibraimi | 29 Agosto 1988 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Adrian Stoian | 11 Febbraio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jasmin Kurtic | 10 Gennaio 1989 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mati Fernandez | 15 Maggio 1986 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Adel Taarabt | 24 Maggio 1989 | 35 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Senad Lulic | 18 Gennaio 1986 | 38 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Ibarbo | 19 Maggio 1990 | 34 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lazaros Christodoulopoulos | 19 Dicembre 1986 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Francesco Lodi | 23 Marzo 1984 | 40 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ricardo Centurion | 19 Gennaio 1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mirko Eramo | 12 Luglio 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Orestes Romulo | 22 Maggio 1987 | 37 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matteo Ardemagni | 26 Marzo 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Simone Zaza | 25 Giugno 1991 | 32 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Ibarbo | 19 Maggio 1990 | 34 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ishak Belfodil | 12 Gennaio 1992 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gonzalo Higuain | 10 Dicembre 1987 | 36 | 33 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Juan Gomez | 20 Maggio 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Diego Milito | 12 Giugno 1979 | 44 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Carvalho Amauri | 3 Giugno 1980 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fabio Quagliarella | 31 Gennaio 1983 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Alberto Paloschi | 4 Gennaio 1990 | 34 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Helder Postiga | 2 Agosto 1982 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antonio Floro Flores | 18 Giugno 1983 | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jonathan Cristaldo | 5 Marzo 1989 | 35 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |