Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Mattia Perin | 10 Novembre 1992 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
57 | Marco Sportiello | 10 Maggio 1992 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | |
69 | Bartlomiej Dragowski | 19 Agosto 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dario Dainelli | 9 Giugno 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alessandro Gamberini | 27 Agosto 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ezequiel Lisandro Lopez | 1 Settembre 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jordan Lukaku | 25 Luglio 1994 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | José Palomino | 5 Gennaio 1990 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Davide Astori | 7 Gennaio 1987 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | German Pezzella | 27 Giugno 1991 | 32 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Joao Miranda | 7 Settembre 1984 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Daniele Rugani | 29 Luglio 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Paolo Cannavaro | 26 Giugno 1981 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nicola Murru | 16 Dicembre 1994 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Danilo D’Ambrosio | 9 Settembre 1988 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Milan Skriniar | 11 Febbraio 1995 | 29 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matias Vecino | 24 Agosto 1991 | 32 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Giacomo Bonaventura | 22 Agosto 1989 | 34 | 32 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Baselli | 12 Marzo 1992 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Santos Gerson | 20 Maggio 1997 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrea Nalini | 20 Giugno 1990 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Romero Luis Alberto | 28 Settembre 1992 | 31 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bryan Dabo | 18 Febbraio 1992 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniele De Rossi | 24 Luglio 1983 | 40 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lucas Castro | 9 Aprile 1989 | 35 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lucas Biglia | 30 Gennaio 1986 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Alejandro Berenguer | 4 Luglio 1995 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dennis Praet | 14 Maggio 1994 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nicolò Barella | 7 Febbraio 1997 | 27 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marco Benassi | 8 Settembre 1994 | 29 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Daniel Bessa | 14 Gennaio 1993 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Costa Guilherme | 21 Maggio 1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Tomas Rincon | 13 Gennaio 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mario Mandzukic | 21 Maggio 1986 | 38 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Patrick Cutrone | 3 Gennaio 1998 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrey Galabinov | 27 Novembre 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gianluca Caprari | 30 Luglio 1993 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kevin Lasagna | 10 Agosto 1992 | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Giovanni Simeone | 5 Luglio 1995 | 28 | 28 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Goran Pandev | 27 Luglio 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gaston Maxi Lopez | 3 Aprile 1984 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mattia Destro | 20 Marzo 1991 | 33 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nikola Kalinic | 5 Gennaio 1988 | 36 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Giuseppe Rossi | 1 Febbraio 1987 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |