Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bardi | 18 Gennaio 1992 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Boris Radunovic | 26 Maggio 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Simone Aresti | 15 Marzo 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Marco Molla | 19 Giugno 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lukasz Skorupski | 5 Maggio 1991 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | |
28 | Alessio Cragno | 28 Giugno 1994 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafael Toloi | 10 Ottobre 1990 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mattia De Sciglio | 20 Ottobre 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Riccardo Marchizza | 26 Marzo 1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giorgio Chiellini | 14 Agosto 1984 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Domenico Criscito | 30 Dicembre 1986 | 37 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Omar Colley | 24 Ottobre 1992 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Giovanni Di Lorenzo | 4 Agosto 1993 | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Norbert Gyomber | 3 Luglio 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Elseid Hysaj | 2 Febbraio 1994 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Leonardo Spinazzola | 25 Marzo 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Matteo Lovato | 14 Febbraio 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Georgios Kyriakopoulos | 5 Febbraio 1996 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Alessandro Bastoni | 13 Aprile 1999 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tommaso Pobega | 15 Luglio 1999 | 24 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Henrique Arthur | 12 Agosto 1996 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Giacomo Bonaventura | 22 Agosto 1989 | 34 | 32 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Albin Ekdal | 28 Luglio 1989 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jose Callejon | 11 Febbraio 1987 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Verdi | 12 Luglio 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ivan Ilic | 17 Marzo 2001 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kevin Strootman | 13 Febbraio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nahitan Nandez | 28 Dicembre 1995 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Albert Gudmundsson | 15 Giugno 1997 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Emmanuel Gyasi | 11 Gennaio 1994 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Francesco Di Tacchio | 20 Aprile 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alessandro Deiola | 1 Agosto 1995 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Federico Bernardeschi | 16 Febbraio 1994 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Michel Aebischer | 6 Gennaio 1997 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Joel Obi | 22 Maggio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sergio Oliveira | 2 Giugno 1992 | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Matteo Pessina | 21 Aprile 1997 | 27 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Rolando Mandragora | 29 Giugno 1997 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Mikkel Damsgaard | 3 Luglio 2000 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Balde Keita | 8 Marzo 1995 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Antonio Sanabria | 4 Marzo 1996 | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Patrick Cutrone | 3 Gennaio 1998 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andrea Belotti | 20 Dicembre 1993 | 30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paulo Dybala | 15 Novembre 1993 | 30 | 26 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mattia Destro | 20 Marzo 1991 | 33 | 25 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nwankwo Simy | 7 Maggio 1992 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fabio Quagliarella | 31 Gennaio 1983 | 41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Pietro Pellegri | 17 Marzo 2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Krzysztof Piatek | 1 Luglio 1995 | 28 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |