Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Gennaio 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 1 | ![]() | 8 Marzo 1990 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | ![]() | - |
31 | ![]() | 4 Gennaio 1999 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | - | |
31 | ![]() | 13 Maggio 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
56 | ![]() | 12 Gennaio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
94 | ![]() | 17 Marzo 1994 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | ![]() | - | |
![]() | 95 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 Ottobre 1990 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
3 | ![]() | 9 Dicembre 1998 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
13 | ![]() | 17 Giugno 1995 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
15 | ![]() | 17 Marzo 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
15 | ![]() | 24 Ottobre 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | 5 Novembre 1996 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 22 | ![]() | 4 Agosto 1993 | 30 | 28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
26 | ![]() | 26 Giugno 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
29 | ![]() | 5 Maggio 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
37 | ![]() | 25 Marzo 1993 | 31 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
77 | ![]() | 5 Febbraio 1996 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
95 | ![]() | 13 Aprile 1999 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 22 Agosto 1989 | 34 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
8 | ![]() | 17 Marzo 2001 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
8 | ![]() | 9 Aprile 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | 3 Gennaio 1995 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
11 | ![]() | 11 Gennaio 1994 | 30 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 16 | ![]() | 4 Ottobre 1997 | 26 | 30 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
25 | ![]() | 11 Novembre 1990 | 33 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 25 | ![]() | 12 Marzo 1998 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
30 | ![]() | 12 Gennaio 1997 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
32 | ![]() | 21 Aprile 1997 | 27 | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 38 | ![]() | 29 Giugno 1997 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
90 | ![]() | 10 Marzo 2001 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 23 Dicembre 1997 | 26 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
9 | ![]() | 20 Settembre 1994 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 9 | ![]() | 4 Marzo 1996 | 28 | 28 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
10 | ![]() | 30 Aprile 1997 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
11 | ![]() | 3 Ottobre 1981 | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
11 | ![]() | 14 Giugno 1994 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
21 | ![]() | 15 Novembre 1993 | 30 | 28 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
26 | ![]() | 26 Gennaio 1993 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
99 | ![]() | 14 Novembre 1998 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |