Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albano Bizzarri | 9 Novembre 1977 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
1 | Marco Amelia | 2 Aprile 1982 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
22 | Federico Marchetti | 7 Febbraio 1983 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
23 | Guido Guerrieri | 25 Febbraio 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vasconcelos Gabriel | 27 Settembre 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Juan Pablo Carrizo | 6 Maggio 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Christian Abbiati | 8 Luglio 1977 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alessandro Crescenzi | 25 Settembre 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miguel Britos | 17 Luglio 1985 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angelo Ogbonna | 23 Maggio 1988 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Zuniga | 14 Dicembre 1985 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Maurizio Domizzi | 28 Giugno 1980 | 43 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Francesco Pisano | 29 Aprile 1986 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kevin Constant | 10 Maggio 1987 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Marco Capuano | 14 Ottobre 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Yohan Benalouane | 28 Marzo 1987 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gabriel Paletta | 15 Febbraio 1986 | 38 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Nenad Tomovic | 30 Agosto 1987 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Federico Balzaretti | 6 Dicembre 1981 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Eros Pisano | 31 Marzo 1987 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simone Vergassola | 24 Gennaio 1976 | 48 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | 23 Luglio 1987 | 36 | 25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christian Maggio | 11 Febbraio 1982 | 42 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bakaye Traore | 6 Marzo 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Alejandro Gomez | 15 Febbraio 1988 | 36 | 34 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Riccardo Montolivo | 18 Gennaio 1985 | 39 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Massimo Gobbi | 31 Ottobre 1980 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kevin Constant | 10 Maggio 1987 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Franco Brienza | 19 Marzo 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicola Sansone | 10 Settembre 1991 | 32 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessio Cerci | 23 Luglio 1987 | 36 | 25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antonio Di Natale | 13 Ottobre 1977 | 46 | 34 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alberto Gilardino | 5 Luglio 1982 | 41 | 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mattia Destro | 20 Marzo 1991 | 33 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Sergio Pellissier | 12 Aprile 1979 | 45 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |