Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Pavarini | 24 Febbraio 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Giuseppe Ficara | 24 Agosto 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Mariano Andujar | 30 Luglio 1983 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
83 | Antonio Mirante | 8 Luglio 1983 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 8 | |
88 | Alberto Frison | 22 Gennaio 1988 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
91 | Pavol Bajza | 4 Settembre 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cicero Jonathan | 27 Febbraio 1986 | 38 | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gonzalo Rodriguez | 10 Aprile 1984 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mauricio Isla | 12 Giugno 1988 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dario Dainelli | 9 Giugno 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Martin Caceres | 7 Aprile 1987 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alessandro Gamberini | 27 Agosto 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jose Dodo | 6 Febbraio 1992 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alessandro Lucarelli | 22 Luglio 1977 | 46 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Davide Astori | 7 Gennaio 1987 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kevin Constant | 10 Maggio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Raul Albiol | 4 Settembre 1985 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Yuto Nagatomo | 12 Settembre 1986 | 37 | 33 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mauricio Isla | 12 Giugno 1988 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marques Allan | 8 Gennaio 1991 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matias Vecino | 24 Agosto 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saphir Taider | 29 Febbraio 1992 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kevin Strootman | 13 Febbraio 1990 | 34 | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mateo Kovacic | 6 Maggio 1994 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rodrigo Taddei | 6 Marzo 1980 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniele De Rossi | 24 Luglio 1983 | 40 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Ibarbo | 19 Maggio 1990 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Barreto Ibson | 7 Novembre 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kevin Constant | 10 Maggio 1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Andrea Lazzari | 3 Dicembre 1984 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Leandro Paredes | 29 Giugno 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Oliveira Adryan | 10 Agosto 1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Juraj Kucka | 26 Febbraio 1987 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Nigel De Jong | 30 Novembre 1984 | 39 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Osvaldo | 12 Gennaio 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luca Toni | 26 Maggio 1977 | 47 | 21 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Ibarbo | 19 Maggio 1990 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rodrigo Palacio | 5 Febbraio 1982 | 42 | 33 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kouassi Gervinho | 27 Maggio 1987 | 37 | 22 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Alberto Paloschi | 4 Gennaio 1990 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Josip Ilicic | 29 Gennaio 1988 | 36 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antonio Floro Flores | 18 Giugno 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Antonio Cassano | 12 Luglio 1982 | 41 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |