Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Gennaio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | ![]() | - | |
![]() | 1 | ![]() | 20 Febbraio 1996 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | 13 Luglio 1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | - | |
21 | ![]() | 1 Gennaio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 22 | ![]() | 16 Gennaio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | 2 Aprile 1996 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | ![]() | - | |
33 | ![]() | 8 Maggio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
34 | ![]() | 7 Gennaio 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 17 Novembre 1998 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 2 | ![]() | 6 Dicembre 1996 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 4 | ![]() | 12 Ottobre 1997 | 26 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 29 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 15 | ![]() | 10 Febbraio 1988 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
17 | ![]() | 3 Agosto 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
17 | ![]() | 17 Marzo 1987 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
20 | ![]() | 5 Giugno 2000 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
23 | ![]() | 17 Aprile 1996 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
24 | ![]() | 29 Luglio 1994 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
29 | ![]() | 24 Aprile 1997 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
93 | ![]() | 14 Novembre 1993 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 3 Marzo 1995 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
5 | ![]() | 24 Agosto 1991 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 10 | ![]() | 15 Marzo 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 28 Novembre 1996 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
13 | ![]() | 7 Luglio 1999 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
18 | ![]() | 4 Maggio 1993 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | 14 Febbraio 1988 | 36 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
30 | ![]() | 13 Maggio 1991 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
30 | ![]() | 11 Ottobre 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
32 | ![]() | 29 Giugno 1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 33 | ![]() | 5 Dicembre 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
35 | ![]() | 23 Marzo 2003 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 77 | ![]() | 12 Febbraio 2001 | 23 | 30 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 84 | ![]() | 9 Febbraio 1995 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 37 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
98 | ![]() | 19 Luglio 1998 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ![]() | 19 Aprile 1989 | 35 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 19 Maggio 1999 | 25 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
11 | ![]() | 13 Agosto 1994 | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 34 | 23 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
17 | ![]() | 4 Febbraio 2003 | 21 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
18 | ![]() | 5 Luglio 1995 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
23 | ![]() | 26 Novembre 1991 | 32 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
27 | ![]() | 18 Aprile 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
77 | ![]() | 23 Giugno 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
77 | ![]() | 29 Agosto 1997 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
99 | ![]() | 1 Luglio 1995 | 28 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |