Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etrit Berisha | 10 Marzo 1989 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
1 | Alberto Pomini | 17 Marzo 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Albano Bizzarri | 9 Novembre 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ciro Polito | 12 Aprile 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Federico Marchetti | 7 Febbraio 1983 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | |
23 | Guido Guerrieri | 25 Febbraio 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Antonio Rosati | 26 Giugno 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gianluca Pegolo | 25 Marzo 1981 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mattia De Sciglio | 20 Ottobre 1992 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giuseppe Gemiti | 3 Maggio 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrea Barzagli | 8 Maggio 1981 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Domenico Maietta | 3 Agosto 1982 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Manuel Pasqual | 13 Marzo 1982 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Walter Samuel | 23 Marzo 1978 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Alessandro Florenzi | 11 Marzo 1991 | 33 | 33 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Yohan Benalouane | 28 Marzo 1987 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Danilo D’Ambrosio | 9 Settembre 1988 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Antunes Gabriel Silva | 13 Maggio 1991 | 33 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Guglielmo Stendardo | 6 Maggio 1981 | 43 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | David Pizarro | 11 Settembre 1979 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Campos Ederson | 13 Gennaio 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jaime Valdes | 11 Gennaio 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Marek Hamsik | 27 Luglio 1987 | 36 | 29 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Riccardo Montolivo | 18 Gennaio 1985 | 39 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Iglesias Borja Valero | 12 Gennaio 1985 | 39 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Cristian Ledesma | 24 Settembre 1982 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Alessandro Florenzi | 11 Marzo 1991 | 33 | 33 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Luca Rigoni | 7 Dicembre 1984 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Marco Marchionni | 22 Luglio 1980 | 43 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Juan Vargas | 5 Ottobre 1983 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Stephan El Shaarawy | 27 Ottobre 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicola Sansone | 10 Settembre 1991 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alberto Gilardino | 5 Luglio 1982 | 41 | 35 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ishak Belfodil | 12 Gennaio 1992 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Juan Gomez | 20 Maggio 1985 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marco Borriello | 18 Giugno 1982 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Marco Sau | 3 Novembre 1987 | 36 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Cyril Thereau | 24 Aprile 1983 | 41 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |