Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabral Rafael | 20 Maggio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Albano Bizzarri | 9 Novembre 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Simone Scuffet | 31 Maggio 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jose Reina | 31 Agosto 1982 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
47 | Andrea Consigli | 27 Gennaio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mehdi Benatia | 17 Aprile 1987 | 37 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nikola Milenkovic | 12 Ottobre 1997 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Silva Mario Rui | 27 Maggio 1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Senna Miangue | 5 Febbraio 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Federico Fazio | 17 Marzo 1987 | 37 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fabio Pisacane | 28 Gennaio 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Leonardo Bonucci | 1 Maggio 1987 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Domenico Maietta | 3 Agosto 1982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nicolas Frey | 6 Marzo 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Abdullahi Nura | 17 Agosto 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Elseid Hysaj | 2 Febbraio 1994 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Mattia Caldara | 5 Maggio 1994 | 30 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Luca Antonelli | 11 Febbraio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Francesco Magnanelli | 12 Novembre 1984 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miralem Pjanic | 2 Aprile 1990 | 34 | 27 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marcus Rohden | 11 Maggio 1991 | 33 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valentin Eysseric | 25 Marzo 1992 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kevin Strootman | 13 Febbraio 1990 | 34 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Remo Freuler | 15 Aprile 1992 | 32 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oliver Kragl | 12 Maggio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Paolo Faragò | 12 Febbraio 1993 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sebastian Cristoforo | 23 Agosto 1993 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Blerim Dzemaili | 12 Aprile 1986 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Bruno Jordao | 12 Ottobre 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Antonio Candreva | 28 Febbraio 1987 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gianluca Lapadula | 7 Febbraio 1990 | 34 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daniele Verde | 20 Giugno 1996 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gonzalo Higuain | 10 Dicembre 1987 | 36 | 33 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Marcello Trotta | 29 Settembre 1992 | 31 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Cyril Thereau | 24 Aprile 1983 | 41 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Diego Falcinelli | 26 Giugno 1991 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |