Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Curci | 12 Luglio 1985 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
16 | Matteo Malagoli | 2 Gennaio 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Francesco Benussi | 15 Ottobre 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Simone Scuffet | 31 Maggio 1996 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
30 | Ivan Kelava | 20 Febbraio 1988 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
30 | Federico Agliardi | 11 Febbraio 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dejan Stojanovic | 19 Luglio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zeljko Brkic | 9 Luglio 1986 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giorgio Chiellini | 14 Agosto 1984 | 39 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luca Antonini | 4 Agosto 1982 | 41 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cristian Zaccardo | 21 Dicembre 1981 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Frederik Sorensen | 14 Aprile 1992 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nicola Legrottaglie | 20 Ottobre 1976 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Juan Zuniga | 14 Dicembre 1985 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Giovanni Marchese | 17 Ottobre 1984 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Luca Rossettini | 9 Maggio 1985 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Luciano Monzon | 13 Aprile 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Giuseppe Biava | 8 Maggio 1977 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Nenad Tomovic | 30 Agosto 1987 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Diego Novaretti | 9 Maggio 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sergio Almiron | 7 Novembre 1980 | 43 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Missiroli | 23 Maggio 1986 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pereira Felipe Anderson | 15 Aprile 1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bosko Jankovic | 1 Marzo 1984 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giulio Migliaccio | 23 Giugno 1981 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | 29 Settembre 1991 | 32 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anderson Hernanes | 29 Maggio 1985 | 38 | 34 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fabian Rinaudo | 8 Maggio 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Alberto Aquilani | 7 Luglio 1984 | 39 | 35 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Antonio Nocerino | 9 Aprile 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Marco Antonio Marquinho | 3 Luglio 1986 | 37 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Raphael Martinho | 15 Aprile 1988 | 36 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Juan Iturbe | 4 Giugno 1993 | 30 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniele Cacia | 23 Agosto 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sergio Paulinho | 10 Gennaio 1986 | 38 | 27 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | 29 Settembre 1991 | 32 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Francesco Totti | 27 Settembre 1976 | 47 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giampaolo Pazzini | 2 Agosto 1984 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Carvalho Amauri | 3 Giugno 1980 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Luca Siligardi | 26 Gennaio 1988 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Mario Balotelli | 12 Agosto 1990 | 33 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Giuseppe Rossi | 1 Febbraio 1987 | 37 | 17 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |