Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Meret | 22 Marzo 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rodriguez Diego Lopez | 3 Novembre 1981 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
27 | Orestis Karnezis | 11 Luglio 1985 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
30 | Ivan Kelava | 20 Febbraio 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Christian Abbiati | 8 Luglio 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Rafael Romo | 25 Febbraio 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Gianluigi Donnarumma | 25 Febbraio 1999 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marios Oikonomou | 6 Ottobre 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oliveira Wallace | 1 Maggio 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Santiago Gentiletti | 9 Gennaio 1985 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nunes Juan Jesus | 10 Giugno 1991 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mattia Cassani | 26 Agosto 1983 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kamil Glik | 3 Febbraio 1988 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gary Medel | 3 Agosto 1987 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ivan Strinic | 17 Luglio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Davide Santon | 2 Gennaio 1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lorenzo Tonelli | 17 Gennaio 1990 | 34 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Matias Silvestre | 25 Settembre 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kalidou Koulibaly | 20 Giugno 1991 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nicolò Cherubin | 2 Dicembre 1986 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Nikola Maksimovic | 25 Novembre 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Achraf Lazaar | 22 Gennaio 1992 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ivan Piris | 10 Marzo 1989 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sanchez Joaquin | 21 Luglio 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alexander Farnerud | 1 Maggio 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Edgar Barreto | 15 Luglio 1984 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paul Pogba | 15 Marzo 1993 | 31 | 34 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Danilo Soddimo | 27 Settembre 1987 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Olivier Ntcham | 9 Febbraio 1996 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mati Fernandez | 15 Maggio 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Oscar Hiljemark | 28 Giugno 1992 | 31 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Alejandro Gomez | 15 Febbraio 1988 | 36 | 33 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Iglesias Borja Valero | 12 Gennaio 1985 | 39 | 35 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Maodo Mbaye | 6 Novembre 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Raphael Martinho | 15 Aprile 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Blerim Dzemaili | 12 Aprile 1986 | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Luca Rigoni | 7 Dicembre 1984 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Paul José M’Poku | 19 Aprile 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Souza Luiz Adriano | 12 Aprile 1987 | 37 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balde Keita | 8 Marzo 1995 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Silva Iago Falque | 4 Gennaio 1990 | 34 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ciro Immobile | 20 Febbraio 1990 | 34 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | German Denis | 10 Settembre 1981 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kouassi Gervinho | 27 Maggio 1987 | 37 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nikola Kalinic | 5 Gennaio 1988 | 36 | 32 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Nicolas Castillo | 14 Febbraio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Mario Balotelli | 12 Agosto 1990 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Giuseppe Rossi | 1 Febbraio 1987 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antonio Floro Flores | 18 Giugno 1983 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |