Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker Alisson | 2 Ottobre 1992 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | |
28 | Lukasz Skorupski | 5 Maggio 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Stefano Sorrentino | 28 Marzo 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafael Toloi | 10 Ottobre 1990 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Davide Calabria | 6 Dicembre 1996 | 27 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giorgio Chiellini | 14 Agosto 1984 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Evangelista Lyanco | 1 Febbraio 1997 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fabrizio Cacciatore | 8 Ottobre 1986 | 37 | 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrea Barzagli | 8 Maggio 1981 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Vlad Chiriches | 14 Novembre 1989 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Antonio Barreca | 18 Marzo 1995 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Emiliano Moretti | 11 Giugno 1981 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bruno Peres | 1 Marzo 1990 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Radja Nainggolan | 4 Maggio 1988 | 36 | 28 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saphir Taider | 29 Febbraio 1992 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Edgar Barreto | 15 Luglio 1984 | 39 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valter Birsa | 7 Agosto 1986 | 37 | 29 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Assane Gnoukouri | 28 Settembre 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marten De Roon | 29 Marzo 1991 | 33 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Piotr Zielinski | 20 Maggio 1994 | 30 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Joel Obi | 22 Maggio 1991 | 33 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stefano Sturaro | 9 Marzo 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Samuel Bastien | 26 Settembre 1996 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Godfred Donsah | 7 Giugno 1996 | 27 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mirco Antenucci | 8 Settembre 1984 | 39 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giampaolo Pazzini | 2 Agosto 1984 | 39 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paulo Dybala | 15 Novembre 1993 | 30 | 30 | 15 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marco Borriello | 18 Giugno 1982 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Citadin Eder | 15 Novembre 1986 | 37 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rodrigo Palacio | 5 Febbraio 1982 | 42 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Marco Sau | 3 Novembre 1987 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Eddie Salcedo | 1 Ottobre 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |