- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Napoli
# | Giocatore | Posizione | Anni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | Portieri | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Asmir Begovic | Portieri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wojciech Szczesny | Portieri | 34 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72 | 27 | |
1 | Alex Meret | Portieri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Thomas Strakosha | Portieri | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
1 | Cabral Rafael | Portieri | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Albano Bizzarri | Portieri | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Etrit Berisha | Portieri | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
1 | Gianluca Curci | Portieri | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ciprian Tatarusanu | Portieri | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | Alberto Pomini | Portieri | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Michael Ciani | Difensori | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sime Vrsaljko | Difensori | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Denzel Dumfries | Difensori | 28 | 48 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Gonzalo Rodriguez | Difensori | 40 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mattia De Sciglio | Difensori | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rick Karsdorp | Difensori | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andre Dias | Difensori | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Santiago Gentiletti | Difensori | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stefano Lucchini | Difensori | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Valdez José Angel | Difensori | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marco Andreolli | Difensori | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cristiano Del Grosso | Difensori | 41 | 45 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Riccardo Marchizza | Difensori | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giuseppe Gemiti | Difensori | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aarón Martín | Difensori | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gleison Bremer | Difensori | 27 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mehdi Benatia | Difensori | 37 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Michael Bradley | Centrocampisti | 36 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Francesco Magnanelli | Centrocampisti | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Veloso | Centrocampisti | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Matthijs De Ligt | Difensori | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nikola Milenkovic | Difensori | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Niklas Moisander | Difensori | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Davide Faraoni | Difensori | 32 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manuel Locatelli | Centrocampisti | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | William Troost-Ekong | Difensori | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ezequiel Lisandro Lopez | Difensori | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miralem Pjanic | Centrocampisti | 34 | 55 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Giacomo Bonaventura | Centrocampisti | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Daniele Conti | Centrocampisti | 45 | 50 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Johan Vasquez | Difensori | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Silva Mario Rui | Difensori | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leonardo Blanchard | Difensori | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stefan De Vrij | Difensori | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Filip Bradaric | Centrocampisti | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marcus Rohden | Centrocampisti | 33 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | José Palomino | Difensori | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mirko Valdifiori | Centrocampisti | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Daichi Kamada | Centrocampisti | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maurizio Lauro | Difensori | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Gagliolo | Difensori | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Orsolini | Centrocampisti | 27 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valentin Eysseric | Centrocampisti | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Verdi | Centrocampisti | 31 | 37 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stefano Okaka | Attaccanti | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mauro Zarate | Attaccanti | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Federico Chiesa | Centrocampisti | 26 | 84 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simone Missiroli | Centrocampisti | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniel Osvaldo | Attaccanti | 38 | 51 | 21 | 2 | 23 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | David Pizarro | Centrocampisti | 44 | 48 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Matheus Henrique | Centrocampisti | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Matteo Ricci | Centrocampisti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sandro Tonali | Centrocampisti | 24 | 35 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fabian Ruiz | Centrocampisti | 28 | 54 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nahitan Nandez | Centrocampisti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dusan Basta | Difensori | 39 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Emmanuel Badu | Centrocampisti | 33 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Andrea Dossena | Centrocampisti | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kevin Strootman | Centrocampisti | 34 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saphir Taider | Centrocampisti | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Andrea Bertolacci | Centrocampisti | 33 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Fernando Muriel | Attaccanti | 33 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Daniel Ciofani | Attaccanti | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Francesco Caputo | Attaccanti | 36 | 87 | 28 | 4 | 32 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Patrick Cutrone | Attaccanti | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dusan Vlahovic | Attaccanti | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Robert Acquafresca | Attaccanti | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balde Keita | Attaccanti | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luca Toni | Attaccanti | 47 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rolando Bianchi | Attaccanti | 41 | 23 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gianluca Lapadula | Attaccanti | 34 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mirko Vucinic | Attaccanti | 40 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mauro Icardi | Attaccanti | 31 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Victor Osimhen | Attaccanti | 25 | 53 | 36 | 1 | 37 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pedro | Attaccanti | 36 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mostapha El Kabir | Attaccanti | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jaime Valdes | Centrocampisti | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Omar El Kaddouri | Centrocampisti | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Romero Luis Alberto | Centrocampisti | 31 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jeremie Boga | Attaccanti | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Campos Ederson | Centrocampisti | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ahmad Benali | Centrocampisti | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antonio Di Natale | Attaccanti | 46 | 33 | 17 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gianluca Caprari | Attaccanti | 30 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Galvao Joao Pedro | Attaccanti, Centrocampisti | 32 | 130 | 38 | 12 | 50 | 10 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicola Sansone | Attaccanti | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | M’Baye Niang | Attaccanti | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daniele Verde | Attaccanti | 27 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicolas Viola | Centrocampisti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Adem Ljajic | Attaccanti, Centrocampisti | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Domenico Berardi | Attaccanti | 29 | 32 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Milan Djuric | Attaccanti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oliver Kragl | Centrocampisti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Remo Freuler | Centrocampisti | 32 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Joaquin Correa | Attaccanti | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andrea Belotti | Attaccanti | 30 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Federico Di Francesco | Attaccanti | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anderson Hernanes | Centrocampisti | 39 | 31 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jonathan Ikoné | Centrocampisti | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juan Cuadrado | Difensori | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zlatan Ibrahimovic | Attaccanti | 42 | 19 | 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Simone Farelli | Portieri | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hassane Kamara | Difensori | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fabrizio Cacciatore | Difensori | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lobo Alex Sandro | Difensori | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Senna Miangue | Difensori | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessio Romagnoli | Difensori | 29 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Davide Astori | Difensori | 37 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Ricardo Rodriguez | Difensori | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mattia Bani | Difensori | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Arkadiusz Milik | Attaccanti | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jakub Jankto | Centrocampisti | 28 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alessandro Gazzi | Centrocampisti | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jasmin Kurtic | Centrocampisti | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valter Birsa | Centrocampisti | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Davide Biraschi | Difensori | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrea Cistana | Difensori | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eduardo Joao Mario | Centrocampisti | 31 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Cristian Ansaldi | Difensori | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ragnar Klavan | Difensori | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrea Barzagli | Difensori | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Omar Colley | Difensori | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Luca Rossettini | Difensori | 39 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Nicolò Casale | Difensori | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrea Costa | Difensori | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andrea Poli | Centrocampisti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Paolo Faragò | Centrocampisti | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marco Parolo | Centrocampisti | 39 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Weston McKennie | Centrocampisti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ciro Polito | Portieri | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Emanuele Calaiò | Attaccanti | 42 | 20 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniele De Rossi | Centrocampisti | 40 | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Luca Valzania | Centrocampisti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Salvatore Masiello | Difensori | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Valentin Gendrey | Difensori | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Alejandro Gomez | Centrocampisti | 36 | 23 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lorenzo Lucca | Attaccanti | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ciro Immobile | Attaccanti | 34 | 65 | 24 | 7 | 31 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Marek Hamsik | Centrocampisti | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jordan Veretout | Centrocampisti | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Federico Fazio | Difensori | 37 | 69 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Igor Bubnjic | Difensori | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Giovanni Simeone | Attaccanti | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Riccardo Montolivo | Centrocampisti | 39 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Daan Heymans | Centrocampisti | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kwadwo Asamoah | Difensori | 35 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alberto Gilardino | Attaccanti | 41 | 35 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lassana Coulibaly | Centrocampisti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gonzalo Bergessio | Attaccanti | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bogdan Lobont | Portieri | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
19 | Leonardo Bonucci | Difensori | 37 | 60 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Samuele Birindelli | Difensori | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Ibarbo | Attaccanti, Centrocampisti | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fabio Pisacane | Difensori | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Federico Barba | Difensori | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sebastian Cristoforo | Centrocampisti | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lucas Castro | Centrocampisti | 35 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hakan Calhanoglu | Centrocampisti | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Iglesias Borja Valero | Centrocampisti | 39 | 56 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Seydou Keita | Centrocampisti | 44 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Federico Bernardeschi | Centrocampisti | 30 | 37 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Domenico Maietta | Difensori | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nedim Bajrami | Centrocampisti | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Daniele Padelli | Portieri | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Koray Gunter | Difensori | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Joe Hart | Portieri | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
21 | Matteo Politano | Centrocampisti | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lorenzo Tonelli | Difensori | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Alejandro Berenguer | Centrocampisti | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Juan Gomez | Attaccanti | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sergej Milinkovic-Savic | Centrocampisti | 29 | 122 | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roberto Soriano | Centrocampisti | 33 | 36 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lucas Biglia | Centrocampisti | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ishak Belfodil | Attaccanti | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gonzalo Higuain | Attaccanti | 36 | 33 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nicolas Frey | Difensori | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Abdullahi Nura | Difensori | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
